New Yorker Flat
Madrid - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Madrid qui possède 2 chambre(s).
Logement de 200 m² accueillant et totalement équipé.
Il est situé dans une zone avec enchantement zone et proche du commerce et des restaurants.
Elle dispose de ascenseur, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans tout le logement, TV.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congelateur, lave-linge et lave-vaisselle.
Logement de 200 m² accueillant et totalement équipé.
Il est situé dans une zone avec enchantement zone et proche du commerce et des restaurants.
Elle dispose de ascenseur, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans tout le logement, TV.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congelateur, lave-linge et lave-vaisselle.
Caractéristiques principales
TV
Chauffage
Adapté pour handicapés
Cuisine
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congelateur
Lave-linge
Lave-vaisselle
Bains
1 salle de bain avec baignoire
2 salles de bain avec douche
Général
TV
étage 1
Ascenseur
200 m² Logement
Adapté pour handicapés
Chauffage pompe à chaleur
Climatisation dans tout le logement
Qualification énergétique
Consommation d'énergie
D
Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
A
Plus performant
B
C
D
0
E
F
G
Moins performant
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dernières promotions
Remise 20% sur les réservations supérieures à 28 nuits
Du 24/02/2022 au 31/08/2022
|
20%
remise
|
Remise 10% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 24/02/2022 au 31/08/2022
|
10%
remise
|
Remise 3% sur les réservations supérieures à 4 nuits
Du 24/02/2022 au 31/08/2022
|
3%
remise
|