Adorável em Copacabana |Próximo a praia| MVC205 
										
											Rio de Janeiro -  Appartement
										
									
								Logement
Description
Logement de 30 m² accueillant et moderne.
La location se trouve à 60 m du restaurant "Botequim do Léo", 80 m du restaurant "Fornalha", 80 m de la gare routière "Ponto de ônibus", 100 m du supermarché "Supermercado Pão de Açúcar", 120 m du supermarché "Supermercado HortiFruti", 130 m du restaurant "Copa Grill Churrascaria", 200 m de la cafétéria "Blessed Brownie", 200 m de la gare routière "Praça do Lido - Estação Paineiras Corcovado", 300 m de la cafétéria "Café e Bar Nosso Cantinho", 450 m de la plage de sable "Praia de Copacabana", 500 m du métro "Metrô Cardeal Arcoverde", 600 m de la plage de sable "Praia de Leme", 1 km du parc naturel "Trilha do Morro da Babilônia", 1 km de l'hôpital "Copacabana Medical Center", 4 km du lac "Lagoa Rodrigo de Freitas", 4 km du parc naturel "Pão de Açúcar Morro da Urca", 8 km de l'aéroport "Aeroporto Santos Dumont - SDU", 8 km du parc naturel "Cristo Redentor / Corcovado", 27 km de l'aéroport "Aeroporto Galeão - GIG" et il est situé dans une zone idéale pour familles zone et près de la mer.
Elle dispose de minibar, fer à repasser, accès internet (wifi), sèche-cheveux, climatisation, 1 ventilateur, TV.
La cuisine américaine, à gaz, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle/couverts, cafetière, grille pain, presse-agrumes et assiettes et bols.
Distribution des chambres
Caractéristiques principales
Cuisine américaine (Gaz)
Bains
Général
Services obligatoires ou inclus
Taxes
Organisez votre agenda
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Carte et distances
- 
                        
                        Distances
                        
                        
- Restaurant - Botequim do Léo - 60 m 
- Restaurant - Fornalha - 80 m 
- Station de bus - Ponto de ônibus - 80 m 
- Supermarché - Supermercado Pão de Açúcar - 100 m 
- Supermarché - Supermercado HortiFruti - 120 m 
- Restaurant - Copa Grill Churrascaria - 130 m 
- Cafétéria - Blessed Brownie - 200 m 
- Station de bus - Praça do Lido - Estação Paineiras Corcovado - 200 m 
- Cafétéria - Café e Bar Nosso Cantinho - 300 m 
- Plage de sable - Praia de Copacabana - 450 m 
- Métro - Metrô Cardeal Arcoverde - 500 m 
- Plage de sable - Praia de Leme - 600 m 
- Parc naturel - Trilha do Morro da Babilônia - 1 km 
- Hôpital - Copacabana Medical Center - 1,4 km 
- Lac - Lagoa Rodrigo de Freitas - 4 km 
- Parc naturel - Pão de Açúcar Morro da Urca - 4 km 
- Aeroport - Aeroporto Santos Dumont - SDU - 8 km 
- Parc naturel - Cristo Redentor / Corcovado - 8 km 
- Aeroport - Aeroporto Galeão - GIG - 27 km 
Conditions de réservation
Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
Dernières promotions
| 
                    Remise 25% sur les réservations supérieures à 60 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    25%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 15% sur les réservations supérieures à 27 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    15%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 10% sur les réservations supérieures à 6 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    10%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 25% sur les réservations supérieures à 60 nuits
                 
                    
                    Du 29/04/2026 au 03/05/2026
                 | 
                    25%
                 
                    remise
                 | 
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Tarifs
| Les datesPrix par semaine (TVA non incluse) | |
|---|---|
| 31/10/2025 ·31/10/2025 | 173,03 € | 
| 01/11/2025 ·01/11/2025 | 176,40 € | 
| 02/11/2025 ·06/11/2025 | 170,78 € | 
| 07/11/2025 ·07/11/2025 | 195,50 € | 
| 08/11/2025 ·08/11/2025 | 258,42 € | 
| 09/11/2025 ·09/11/2025 | 204,49 € | 
| 10/11/2025 ·10/11/2025 | 208,99 € | 
| 11/11/2025 ·11/11/2025 | 182,02 € | 
| 12/11/2025 ·12/11/2025 | 249,44 € | 
| 13/11/2025 ·13/11/2025 | 270,78 € | 
| 14/11/2025 ·14/11/2025 | 335,95 € | 
| 15/11/2025 ·15/11/2025 | 378,65 € | 
| 16/11/2025 ·16/11/2025 | 347,19 € | 
| 17/11/2025 ·17/11/2025 | 242,69 € | 
| 18/11/2025 ·18/11/2025 | 211,23 € | 
| 19/11/2025 ·19/11/2025 | 343,82 € | 
| 20/11/2025 ·20/11/2025 | 466,29 € | 
| 21/11/2025 ·22/11/2025 | 549,43 € | 
| 23/11/2025 ·23/11/2025 | 395,50 € | 
| 24/11/2025 ·24/11/2025 | 208,99 € | 
| 25/11/2025 ·25/11/2025 | 186,52 € | 
| 26/11/2025 ·26/11/2025 | 182,02 € | 
| 27/11/2025 ·27/11/2025 | 200,00 € | 
| 28/11/2025 ·28/11/2025 | 270,78 € | 
| 29/11/2025 ·29/11/2025 | 267,41 € | 
| 30/11/2025 ·30/11/2025 | 237,08 € | 
| 01/12/2025 ·01/12/2025 | 232,58 € | 
| 02/12/2025 ·03/12/2025 | 215,73 € | 
| 04/12/2025 ·04/12/2025 | 231,46 € | 
| 05/12/2025 ·05/12/2025 | 260,67 € | 
| 06/12/2025 ·06/12/2025 | 241,57 € | 
| 07/12/2025 ·07/12/2025 | 230,33 € | 
| 08/12/2025 ·08/12/2025 | 215,73 € | 
| 09/12/2025 ·09/12/2025 | 203,37 € | 
| 10/12/2025 ·10/12/2025 | 210,11 € | 
| 11/12/2025 ·11/12/2025 | 221,35 € | 
| 12/12/2025 ·12/12/2025 | 253,93 € | 
| 13/12/2025 ·13/12/2025 | 271,91 € | 
| 14/12/2025 ·14/12/2025 | 247,19 € | 
| 15/12/2025 ·15/12/2025 | 211,23 € | 
| 16/12/2025 ·16/12/2025 | 207,86 € | 
| 17/12/2025 ·17/12/2025 | 222,47 € | 
| 18/12/2025 ·18/12/2025 | 232,58 € | 
| 19/12/2025 ·19/12/2025 | 289,88 € | 
| 20/12/2025 ·20/12/2025 | 294,38 € | 
| 21/12/2025 ·21/12/2025 | 189,89 € | 
| 22/12/2025 ·22/12/2025 | 188,76 € | 
| 23/12/2025 ·23/12/2025 | 193,26 € | 
| 24/12/2025 ·25/12/2025 | 170,78 € | 
| 26/12/2025 ·26/12/2025 | 202,25 € | 
| 27/12/2025 ·27/12/2025 | 574,15 € | 
| 28/12/2025 ·28/12/2025 | 1 284,26 € | 
| 29/12/2025 ·29/12/2025 | 1 365,16 € | 
| 30/12/2025 ·30/12/2025 | 1 382,01 € | 
| 31/12/2025 ·31/12/2025 | 1 394,37 € | 
| 01/01/2026 ·01/01/2026 | 1 615,71 € | 
| 02/01/2026 ·02/01/2026 | 1 711,22 € | 
| 03/01/2026 ·03/01/2026 | 1 342,68 € | 
| 04/01/2026 ·04/01/2026 | 822,46 € | 
| 05/01/2026 ·05/01/2026 | 543,81 € | 
| 06/01/2026 ·06/01/2026 | 528,08 € | 
| 07/01/2026 ·07/01/2026 | 502,24 € | 
| 08/01/2026 ·08/01/2026 | 496,62 € | 
| 09/01/2026 ·09/01/2026 | 539,32 € | 
| 10/01/2026 ·10/01/2026 | 542,69 € | 
| 11/01/2026 ·11/01/2026 | 488,76 € | 
| 12/01/2026 ·12/01/2026 | 448,31 € | 
| 13/01/2026 ·13/01/2026 | 437,07 € | 
| 14/01/2026 ·14/01/2026 | 444,94 € | 
| 15/01/2026 ·15/01/2026 | 471,91 € | 
| 16/01/2026 ·16/01/2026 | 498,87 € | 
| 17/01/2026 ·17/01/2026 | 522,47 € | 
| 18/01/2026 ·18/01/2026 | 476,40 € | 
| 19/01/2026 ·19/01/2026 | 456,18 € | 
| 20/01/2026 ·21/01/2026 | 439,32 € | 
| 22/01/2026 ·22/01/2026 | 476,40 € | 
| 23/01/2026 ·23/01/2026 | 507,86 € | 
| 24/01/2026 ·24/01/2026 | 528,08 € | 
| 25/01/2026 ·25/01/2026 | 457,30 € | 
| 26/01/2026 ·26/01/2026 | 402,24 € | 
| 27/01/2026 ·27/01/2026 | 365,16 € | 
| 28/01/2026 ·28/01/2026 | 367,41 € | 
| 29/01/2026 ·29/01/2026 | 402,24 € | 
| 30/01/2026 ·30/01/2026 | 400,00 € | 
| 31/01/2026 ·31/01/2026 | 425,84 € | 
| 01/02/2026 ·01/02/2026 | 356,18 € | 
| 02/02/2026 ·02/02/2026 | 312,36 € | 
| 03/02/2026 ·03/02/2026 | 284,27 € | 
| 04/02/2026 ·04/02/2026 | 304,49 € | 
| 05/02/2026 ·05/02/2026 | 364,04 € | 
| 06/02/2026 ·06/02/2026 | 421,34 € | 
| 07/02/2026 ·07/02/2026 | 468,53 € | 
| 08/02/2026 ·08/02/2026 | 461,79 € | 
| 09/02/2026 ·09/02/2026 | 466,29 € | 
| 10/02/2026 ·10/02/2026 | 452,80 € | 
| 11/02/2026 ·11/02/2026 | 760,67 € | 
| 12/02/2026 ·12/02/2026 | 1 198,86 € | 
| 13/02/2026 ·13/02/2026 | 2 428,07 € | 
| 14/02/2026 ·14/02/2026 | 2 508,96 € | 
| 15/02/2026 ·15/02/2026 | 2 412,34 € | 
| 16/02/2026 ·16/02/2026 | 2 385,37 € | 
| 17/02/2026 ·17/02/2026 | 2 335,93 € | 
| 18/02/2026 ·18/02/2026 | 2 307,84 € | 
| 19/02/2026 ·19/02/2026 | 1 637,06 € | 
| 20/02/2026 ·20/02/2026 | 1 097,74 € | 
| 21/02/2026 ·21/02/2026 | 1 155,04 € | 
| 22/02/2026 ·22/02/2026 | 586,51 € | 
| 23/02/2026 ·23/02/2026 | 537,07 € | 
| 24/02/2026 ·24/02/2026 | 498,87 € | 
| 25/02/2026 ·25/02/2026 | 465,16 € | 
| 26/02/2026 ·26/02/2026 | 473,03 € | 
| 27/02/2026 ·27/02/2026 | 512,35 € | 
| 28/02/2026 ·28/02/2026 | 530,33 € | 
| 01/03/2026 ·01/03/2026 | 504,49 € | 
| 02/03/2026 ·02/03/2026 | 465,16 € | 
| 03/03/2026 ·03/03/2026 | 440,45 € | 
| 04/03/2026 ·04/03/2026 | 428,09 € | 
| 05/03/2026 ·05/03/2026 | 444,94 € | 
| 06/03/2026 ·06/03/2026 | 484,26 € | 
| 07/03/2026 ·07/03/2026 | 504,49 € | 
| 08/03/2026 ·08/03/2026 | 449,43 € | 
| 09/03/2026 ·09/03/2026 | 412,36 € | 
| 10/03/2026 ·10/03/2026 | 367,41 € | 
| 11/03/2026 ·11/03/2026 | 344,94 € | 
| 12/03/2026 ·12/03/2026 | 369,66 € | 
| 13/03/2026 ·13/03/2026 | 417,97 € | 
| 14/03/2026 ·14/03/2026 | 444,94 € | 
| 15/03/2026 ·15/03/2026 | 396,63 € | 
| 16/03/2026 ·16/03/2026 | 353,93 € | 
| 17/03/2026 ·17/03/2026 | 324,72 € | 
| 18/03/2026 ·18/03/2026 | 325,84 € | 
| 19/03/2026 ·19/03/2026 | 360,67 € | 
| 20/03/2026 ·20/03/2026 | 412,36 € | 
| 21/03/2026 ·21/03/2026 | 433,70 € | 
| 22/03/2026 ·22/03/2026 | 382,02 € | 
| 23/03/2026 ·23/03/2026 | 329,21 € | 
| 24/03/2026 ·24/03/2026 | 297,75 € | 
| 25/03/2026 ·25/03/2026 | 300,00 € | 
| 26/03/2026 ·26/03/2026 | 340,45 € | 
| 27/03/2026 ·27/03/2026 | 392,13 € | 
| 28/03/2026 ·28/03/2026 | 410,11 € | 
| 29/03/2026 ·29/03/2026 | 357,30 € | 
| 30/03/2026 ·30/03/2026 | 300,00 € | 
| 31/03/2026 ·31/03/2026 | 283,14 € | 
| 01/04/2026 ·01/04/2026 | 285,39 € | 
| 02/04/2026 ·02/04/2026 | 405,61 € | 
| 03/04/2026 ·03/04/2026 | 453,93 € | 
| 04/04/2026 ·04/04/2026 | 469,66 € | 
| 05/04/2026 ·05/04/2026 | 408,98 € | 
| 06/04/2026 ·06/04/2026 | 342,69 € | 
| 07/04/2026 ·07/04/2026 | 246,07 € | 
| 08/04/2026 ·08/04/2026 | 249,44 € | 
| 09/04/2026 ·09/04/2026 | 301,12 € | 
| 10/04/2026 ·10/04/2026 | 356,18 € | 
| 11/04/2026 ·11/04/2026 | 377,52 € | 
| 12/04/2026 ·12/04/2026 | 331,46 € | 
| 13/04/2026 ·13/04/2026 | 269,66 € | 
| 14/04/2026 ·14/04/2026 | 261,80 € | 
| 15/04/2026 ·15/04/2026 | 268,54 € | 
| 16/04/2026 ·16/04/2026 | 325,84 € | 
| 17/04/2026 ·17/04/2026 | 413,48 € | 
| 18/04/2026 ·18/04/2026 | 480,89 € | 
| 19/04/2026 ·19/04/2026 | 432,58 € | 
| 20/04/2026 ·20/04/2026 | 358,42 € | 
| 21/04/2026 ·21/04/2026 | 331,46 € | 
| 22/04/2026 ·22/04/2026 | 246,07 € | 
| 23/04/2026 ·23/04/2026 | 294,38 € | 
| 24/04/2026 ·24/04/2026 | 402,24 € | 
| 25/04/2026 ·25/04/2026 | 344,94 € | 
| 26/04/2026 ·26/04/2026 | 295,50 € | 
| 27/04/2026 ·27/04/2026 | 225,84 € | 
| 28/04/2026 ·28/04/2026 | 184,27 € | 
| 29/04/2026 ·29/04/2026 | 178,65 € | 
| 30/04/2026 ·30/04/2026 | 1 567,40 € | 
| 01/05/2026 ·01/05/2026 | 3 715,69 € | 
| 02/05/2026 ·02/05/2026 | 3 399,97 € | 
| 03/05/2026 ·03/05/2026 | 2 523,57 € | 
| 04/05/2026 ·04/05/2026 | 466,29 € | 
| 05/05/2026 ·05/05/2026 | 242,69 € | 
| 06/05/2026 ·06/05/2026 | 269,66 € | 
| 07/05/2026 ·07/05/2026 | 333,70 € | 
| 08/05/2026 ·08/05/2026 | 480,89 € | 
| 09/05/2026 ·09/05/2026 | 407,86 € | 
| 10/05/2026 ·10/05/2026 | 341,57 € | 
| 11/05/2026 ·11/05/2026 | 244,94 € | 
| 12/05/2026 ·12/05/2026 | 194,38 € | 
| 13/05/2026 ·13/05/2026 | 211,23 € | 
| 14/05/2026 ·14/05/2026 | 312,36 € | 
| 15/05/2026 ·15/05/2026 | 412,36 € | 
| 16/05/2026 ·16/05/2026 | 429,21 € | 
| 17/05/2026 ·17/05/2026 | 370,78 € | 
| 18/05/2026 ·18/05/2026 | 276,40 € | 
| 19/05/2026 ·19/05/2026 | 269,66 € | 
| 20/05/2026 ·20/05/2026 | 321,35 € | 
| 21/05/2026 ·21/05/2026 | 407,86 € | 
| 22/05/2026 ·22/05/2026 | 493,25 € | 
| 23/05/2026 ·23/05/2026 | 515,73 € | 
| 24/05/2026 ·24/05/2026 | 429,21 € | 
| 25/05/2026 ·25/05/2026 | 330,33 € | 
| 26/05/2026 ·26/05/2026 | 276,40 € | 
| 27/05/2026 ·27/05/2026 | 319,10 € | 
| 28/05/2026 ·28/05/2026 | 404,49 € | 
| 29/05/2026 ·29/05/2026 | 473,03 € | 
| 30/05/2026 ·30/05/2026 | 497,75 € | 
| 31/05/2026 ·31/05/2026 | 407,86 € | 
| 01/06/2026 ·01/06/2026 | 177,53 € | 
| 02/06/2026 ·02/06/2026 | 361,79 € | 
| 03/06/2026 ·03/06/2026 | 393,25 € | 
| 04/06/2026 ·04/06/2026 | 643,81 € | 
| 05/06/2026 ·05/06/2026 | 695,50 € | 
| 06/06/2026 ·06/06/2026 | 721,34 € | 
| 07/06/2026 ·07/06/2026 | 643,81 € | 
| 08/06/2026 ·08/06/2026 | 184,27 € | 
| 09/06/2026 ·09/06/2026 | 177,53 € | 
| 10/06/2026 ·10/06/2026 | 184,27 € | 
| 11/06/2026 ·11/06/2026 | 252,81 € | 
| 12/06/2026 ·12/06/2026 | 285,39 € | 
| 13/06/2026 ·13/06/2026 | 313,48 € | 
| 14/06/2026 ·14/06/2026 | 260,67 € | 
| 15/06/2026 ·15/06/2026 | 215,73 € | 
| 16/06/2026 ·16/06/2026 | 196,63 € | 
| 17/06/2026 ·17/06/2026 | 212,36 € | 
| 18/06/2026 ·18/06/2026 | 282,02 € | 
| 19/06/2026 ·19/06/2026 | 323,59 € | 
| 20/06/2026 ·20/06/2026 | 356,18 € | 
| 21/06/2026 ·21/06/2026 | 295,50 € | 
| 22/06/2026 ·22/06/2026 | 259,55 € | 
| 23/06/2026 ·23/06/2026 | 244,94 € | 
| 24/06/2026 ·24/06/2026 | 238,20 € | 
| 25/06/2026 ·25/06/2026 | 289,88 € | 
| 26/06/2026 ·26/06/2026 | 329,21 € | 
| 27/06/2026 ·27/06/2026 | 358,42 € | 
| 28/06/2026 ·28/06/2026 | 288,76 € | 
| 29/06/2026 ·29/06/2026 | 270,78 € | 
| 30/06/2026 ·30/06/2026 | 251,68 € | 
| 01/07/2026 ·01/07/2026 | 233,71 € | 
| 02/07/2026 ·02/07/2026 | 271,91 € | 
| 03/07/2026 ·03/07/2026 | 313,48 € | 
| 04/07/2026 ·04/07/2026 | 338,20 € | 
| 05/07/2026 ·05/07/2026 | 261,80 € | 
| 06/07/2026 ·06/07/2026 | 257,30 € | 
| 07/07/2026 ·07/07/2026 | 251,68 € | 
| 08/07/2026 ·08/07/2026 | 250,56 € | 
| 09/07/2026 ·09/07/2026 | 288,76 € | 
| 10/07/2026 ·10/07/2026 | 342,69 € | 
| 11/07/2026 ·11/07/2026 | 376,40 € | 
| 12/07/2026 ·12/07/2026 | 321,35 € | 
| 13/07/2026 ·13/07/2026 | 315,73 € | 
| 14/07/2026 ·14/07/2026 | 298,87 € | 
| 15/07/2026 ·15/07/2026 | 296,63 € | 
| 16/07/2026 ·16/07/2026 | 334,83 € | 
| 17/07/2026 ·17/07/2026 | 380,90 € | 
| 18/07/2026 ·18/07/2026 | 402,24 € | 
| 19/07/2026 ·19/07/2026 | 358,42 € | 
| 20/07/2026 ·20/07/2026 | 329,21 € | 
| 21/07/2026 ·21/07/2026 | 303,37 € | 
| 22/07/2026 ·22/07/2026 | 305,62 € | 
| 23/07/2026 ·23/07/2026 | 341,57 € | 
| 24/07/2026 ·24/07/2026 | 376,40 € | 
| 25/07/2026 ·25/07/2026 | 371,91 € | 
| 26/07/2026 ·26/07/2026 | 330,33 € | 
| 27/07/2026 ·27/07/2026 | 278,65 € | 
| 28/07/2026 ·29/07/2026 | 240,45 € | 
| 30/07/2026 ·30/07/2026 | 275,28 € | 
| 31/07/2026 ·31/07/2026 | 317,97 € | 
| 01/08/2026 ·01/08/2026 | 321,35 € | 
| 02/08/2026 ·02/08/2026 | 292,13 € | 
| 03/08/2026 ·03/08/2026 | 239,32 € | 
| 04/08/2026 ·04/08/2026 | 204,49 € | 
| 05/08/2026 ·05/08/2026 | 217,98 € | 
| 06/08/2026 ·06/08/2026 | 264,04 € | 
| 07/08/2026 ·07/08/2026 | 320,22 € | 
| 08/08/2026 ·08/08/2026 | 339,32 € | 
| 09/08/2026 ·09/08/2026 | 310,11 € | 
| 10/08/2026 ·10/08/2026 | 261,80 € | 
| 11/08/2026 ·11/08/2026 | 226,96 € | 
| 12/08/2026 ·12/08/2026 | 246,07 € | 
| 13/08/2026 ·13/08/2026 | 292,13 € | 
| 14/08/2026 ·14/08/2026 | 349,43 € | 
| 15/08/2026 ·15/08/2026 | 371,91 € | 
| 16/08/2026 ·16/08/2026 | 328,09 € | 
| 17/08/2026 ·17/08/2026 | 267,41 € | 
| 18/08/2026 ·18/08/2026 | 222,47 € | 
| 19/08/2026 ·19/08/2026 | 239,32 € | 
| 20/08/2026 ·20/08/2026 | 287,64 € | 
| 21/08/2026 ·21/08/2026 | 348,31 € | 
| 22/08/2026 ·22/08/2026 | 378,65 € | 
| 23/08/2026 ·23/08/2026 | 331,46 € | 
| 24/08/2026 ·24/08/2026 | 264,04 € | 
| 25/08/2026 ·25/08/2026 | 211,23 € | 
| 26/08/2026 ·26/08/2026 | 240,45 € | 
| 27/08/2026 ·27/08/2026 | 294,38 € | 
| 28/08/2026 ·28/08/2026 | 371,91 € | 
| 29/08/2026 ·29/08/2026 | 410,11 € | 
| 30/08/2026 ·30/08/2026 | 364,04 € | 
| 31/08/2026 ·31/08/2026 | 278,65 € | 
| 01/09/2026 ·01/09/2026 | 251,68 € | 
| 02/09/2026 ·02/09/2026 | 302,24 € | 
| 03/09/2026 ·03/09/2026 | 514,60 € | 
| 04/09/2026 ·04/09/2026 | 1 726,95 € | 
| 05/09/2026 ·05/09/2026 | 1 879,76 € | 
| 06/09/2026 ·06/09/2026 | 1 733,69 € | 
| 07/09/2026 ·07/09/2026 | 1 559,54 € | 
| 08/09/2026 ·08/09/2026 | 1 429,20 € | 
| 09/09/2026 ·09/09/2026 | 1 528,08 € | 
| 10/09/2026 ·10/09/2026 | 1 505,60 € | 
| 11/09/2026 ·11/09/2026 | 1 757,29 € | 
| 12/09/2026 ·12/09/2026 | 1 784,25 € | 
| 13/09/2026 ·13/09/2026 | 1 585,38 € | 
| 14/09/2026 ·14/09/2026 | 1 010,10 € | 
| 15/09/2026 ·15/09/2026 | 341,57 € | 
| 16/09/2026 ·16/09/2026 | 385,39 € | 
| 17/09/2026 ·17/09/2026 | 402,24 € | 
| 18/09/2026 ·18/09/2026 | 523,59 € | 
| 19/09/2026 ·19/09/2026 | 566,29 € | 
| 20/09/2026 ·20/09/2026 | 474,15 € | 
| 21/09/2026 ·21/09/2026 | 392,13 € | 
| 22/09/2026 ·22/09/2026 | 370,78 € | 
| 23/09/2026 ·23/09/2026 | 413,48 € | 
| 24/09/2026 ·24/09/2026 | 419,10 € | 
| 25/09/2026 ·25/09/2026 | 535,95 € | 
| 26/09/2026 ·26/09/2026 | 574,15 € | 
| 27/09/2026 ·27/09/2026 | 462,92 € | 
| 28/09/2026 ·28/09/2026 | 376,40 € | 
| 29/09/2026 ·29/09/2026 | 361,79 € | 
| 30/09/2026 ·30/09/2026 | 397,75 € | 
| 01/10/2026 ·01/10/2026 | 401,12 € | 
| 02/10/2026 ·02/10/2026 | 498,87 € | 
| 03/10/2026 ·03/10/2026 | 526,96 € | 
| 04/10/2026 ·04/10/2026 | 422,47 € | 
| 05/10/2026 ·06/10/2026 | 361,79 € | 
| 07/10/2026 ·07/10/2026 | 388,76 € | 
| 08/10/2026 ·08/10/2026 | 410,11 € | 
| 09/10/2026 ·09/10/2026 | 487,64 € | 
| 10/10/2026 ·10/10/2026 | 730,33 € | 
| 11/10/2026 ·11/10/2026 | 640,44 € | 
| 12/10/2026 ·12/10/2026 | 577,52 € | 
| 13/10/2026 ·13/10/2026 | 349,43 € | 
| 14/10/2026 ·14/10/2026 | 351,68 € | 
| 15/10/2026 ·15/10/2026 | 376,40 € | 
| 16/10/2026 ·16/10/2026 | 419,10 € | 
| 17/10/2026 ·17/10/2026 | 438,20 € | 
| 18/10/2026 ·18/10/2026 | 357,30 € | 
| 19/10/2026 ·19/10/2026 | 291,01 € | 
| 20/10/2026 ·20/10/2026 | 269,66 € | 
| 21/10/2026 ·21/10/2026 | 278,65 € | 
| 22/10/2026 ·22/10/2026 | 330,33 € | 
| 23/10/2026 ·23/10/2026 | 371,91 € | 
| 24/10/2026 ·24/10/2026 | 397,75 € | 
| 25/10/2026 ·25/10/2026 | 348,31 € | 
| 26/10/2026 ·26/10/2026 | 297,75 € | 
| 27/10/2026 ·27/10/2026 | 266,29 € | 
| 28/10/2026 ·28/10/2026 | 280,90 € | 
Logements similaires
- 
                Appartement à Rio de Janeiro qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 2 personnes. Logement de 30 m² accueillant et moderne. La location se trouve à 60 m du restaurant "Botequim do Léo", 80 m du restaurant "Fornalha", 80 m de la gare routière "Ponto de ônibus", 100 m du supermarché "Supermercado Pão de Açúcar", 120 m du supermarché "Supermercado HortiFruti", 130 m du restaurant "Copa Grill Churrascaria", 200 m de la cafétéria "Blessed Brownie", 200 m de la gare routière "Praça do Lido - Estação Paineiras Corcovado", 300 m de la cafétéria "Café e Bar Nosso Cantinho", 450 m de la plage de sable "Praia de Copacabana", 500 m du métro "Metrô Cardeal Arcoverde", 600 m de la plage de sable "Praia de Leme", 1 km du parc naturel "Trilha do Morro da Babilônia", 1 km de l'hôpital "Copacabana Medical Center", 4 km du lac "Lagoa Rodrigo de Freitas", 4 km du parc naturel "Pão de Açúcar Morro da Urca", 8 km de l'aéroport "Aeroporto Santos Dumont - SDU", 8 km du parc naturel "Cristo Redentor / Corcovado", 27 km de l'aéroport "Aeroporto Galeão - GIG" et il est situé dans une zone idéale pour familles zone et près de la mer.Elle dispose de minibar, fer à repasser, accès internet (wifi), sèche-cheveux, climatisation, 1 ventilateur, TV.La cuisine américaine, à gaz, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle/couverts, cafetière, grille pain, presse-agrumes et assiettes et bols.2 avis
- 
