BT101 (Zona1)
										
											Rio de Janeiro -  Appartement
										
									
								
        Disponibilité et prix        
    
Logement
Description
         Appartement à Rio de Janeiro qui possède 3 chambre(s) et Capacité pour 5 personnes. 
Logement de 75 m² confortable et totalement équipé.
La location se trouve à 90 m du métro "Estação General Osório", 100 m de l'hôpital "Hospital Federal de Ipanema", 200 m du supermarché "Hortifruti", 200 m du supermarché "Supermercado Zona Sul", 800 m de la plage de sable "Praia de Ipanema", 800 m de la plage de sable "Praia de Copacabana", 900 m de la plage de roche "Praia do Arpoador", 3 km du lac "Lagoa Rodrigos de Freitas", 4 km du parc naturel "Jardim Botânico", 5 km du parc naturel "Parque Laje", 8 km du parc naturel "Cristo Redentor", 8 km du parc naturel "Pão de Açúcar", 13 km de l'aéroport "Aeroporto Santos Dumont - SDU", 25 km de l'aéroport "Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - GIG" et il est situé dans une zone idéale pour familles zone et près de la mer.
Elle dispose de jardin, mobilier de jardin, fer à repasser, accès internet (wifi), sèche-cheveux, climatisation, 1 Télévision, tv satellite (Langues: Espagnol, Anglais).
La cuisine indépendante, à gaz, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, congélateur, vaisselle/couverts, cafetière, grille pain, assiettes et bols, cuisinière.
    Logement de 75 m² confortable et totalement équipé.
La location se trouve à 90 m du métro "Estação General Osório", 100 m de l'hôpital "Hospital Federal de Ipanema", 200 m du supermarché "Hortifruti", 200 m du supermarché "Supermercado Zona Sul", 800 m de la plage de sable "Praia de Ipanema", 800 m de la plage de sable "Praia de Copacabana", 900 m de la plage de roche "Praia do Arpoador", 3 km du lac "Lagoa Rodrigos de Freitas", 4 km du parc naturel "Jardim Botânico", 5 km du parc naturel "Parque Laje", 8 km du parc naturel "Cristo Redentor", 8 km du parc naturel "Pão de Açúcar", 13 km de l'aéroport "Aeroporto Santos Dumont - SDU", 25 km de l'aéroport "Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - GIG" et il est situé dans une zone idéale pour familles zone et près de la mer.
Elle dispose de jardin, mobilier de jardin, fer à repasser, accès internet (wifi), sèche-cheveux, climatisation, 1 Télévision, tv satellite (Langues: Espagnol, Anglais).
La cuisine indépendante, à gaz, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, congélateur, vaisselle/couverts, cafetière, grille pain, assiettes et bols, cuisinière.
Distribution des chambres
                  1 lit double
                
                        
                  1 lit double
                
                        
                  1 lit simple
                
                        Caractéristiques principales
                
                Accès Internet
              
            
                
                Climatisation
              
            
                
                Cuisine
              
            
                
                à 800 m de la plage de sable
              
            Cuisine indépendante (Gaz)
              Réfrigérateur
            
          
            
              Micro-ondes
            
          
            
              Congélateur
            
          
            
              Vaisselle/Couverts
            
          
            
              Cafetière
            
          
            
              Grille pain
            
          
            
              Assiettes et bols
            
          
            
              Cuisinière
            
                  Bains
              2 salles de bain avec douche
            
          
            
              Shampoing
            
          
            
              Bidet
            
          
            
              Après-shampoing
            
          
            
              Articiles de bain et de toilette gratuits
            
                  Général
              
              
            
              1 Télévision
                          
            
          
            
              
              
            
              TV Satellite 
                               
                
          
            
                   
                  
                    
                      TV Satellite                     
                    Langues: Espagnol, Anglais
                    
                  
                
                          
            
              
              
            
              Jardin
                          
            
          
            
              
              
            
              Mobilier de jardin
                          
            
          
            
              
              
            
              Fer à repasser
                          
            
          
            
              
              
            
              Accès internet 
                               
                
          
            
                   
                  
                    
                      Accès internet                     
                    Wifi
                    
                  
                
                          
            
              
              
            
              Sèche-cheveux
                          
            
          
            
              
              
            
              75 m² Logement
                          
            
          
            
              
              
            
              Climatisation
                          
            
          
            
              
              
            
              Éléments basiques
                          
            
          
            
              
              
            
              Entrée privée
                          
            
          
            
              
              
            
              Salon prívé
                          
            
          
            
              
              
            
              Pas d'escalier dans le logement
                          
            
          
            
              
              
            
              Accès à la salle de bain sans escalier
                          
            
          
            
              
              
            
              Pommeau de douche manuel
                          
            
          
            
              
              
            
              Accès pièces communes sans escalier
                          
            
          
            
              
              
            
              Canapé
                          
            
          
            
              
              
            
              Salle à manger
                          
            
          
            
              
              
            
              Étage supérieur accessible par ascenseur
                          
            
          
            
              
              
            
              Bouteille d'eau
                          
            
          
            
              
              
            
              Poubelle
                          
            
          
            
              
              
            
              Salon 
                          
            
          
            
              
              
            
              Climatisation avec télécommande dans la chambre
                          
            
          
            
              
              
            
              Salle à manger
                          
            
          
            
              
              
            
              Fêtes et évenements non autorisés
                          
            
          
            
              
              
            
              Salle de bain privée
                          
            
          
            
              
              
            
              Espace salon
                          
            
          
            
              
              
            
              Sol carrelé / en marbre
                          
            
          
            
              
              
            
              Armoire / penderie
                          
            
          
            
              
              
            
              Appartement privé dans un immeuble
                          
            
          
            
              
              
            
              Séchoir à linge
                          
            
          
            
              
              
            
              Papier hygiénique
                          
            
          
            
              
              
            
              Réception ouverte 24 h sur 24
                          
            
          
            
              
              
            
              Arrivées et départs rapides à la reception
                          
            
          
            
              
              
            
              Supplément du service de navette aéroport
                          
            
          
            
              
              
            
              Tous les espaces non-fumeurs
                          
            
          
            
              
              
            
              Sèche-cheveux sur demande
                          
            
          
            
              
              
            
              Fer à repasser sur demande
                          
            
          
            
              
              
            
              Rideaux opaques
                          
            
          
            
              
              
            
              Espace de travail pour ordinateur portable
                          
            
          
            
              
              
            
              Ceintres
                          
            
          
            
              
              
            
              Télévision écran plat
                          
            
          
            
              
              
            
              Armoires
                          
            
          
            
              
              
            
              Table de salle à manger
                          
            
          
            
              
              
            
              Table à repasser
                          
            
          
            
              
              
            
              Tables et chaises
                          
            
          
            
              
              
            
              Armoires dans la chambre
                          
            
          
            
              
              
            
              Chaises dans la salle à manger
                          
            
          
            
              
              
            
              Télévision par câble
                          
            
          
            
              
              
            
              Détecteur de fumée
                          
            
          
            
              
              
            
              Détecteur de monoxyde de carbone
                          
            
          
            
              
              
            
              Shampoing
                          
            
          
            
              
              
            
              Bidet
                          
            
          
            
              
              
            
              Après-shampoing
                          
            
          
            
              
              
            
              Articiles de bain et de toilette gratuits
                          
            
                  Services obligatoires ou inclus
            Accès à internet: Inclus
          
                  
            Climatisation: Inclus
          
                  
            Convenience fee: 15 % de la réservation
          
                  
            Linge de lit: Inclus
          
                  
            Ménage fin de séjour: 49,60 € /réservation
          
                  
            Serviettes:  Inclus
          
              Taxes
            
              Taxe de séjour : inclus dans le prix total              
                
                
                  
            
          
        
                    Calcul de taxeVeuillez ajouter les dates du séjour pour afficher les conditions de la taxe.                  
                  
                
              Organisez votre agenda
Heures d’arrivée Tous les jours de 15:00 à 21:00
Heure de sortieAvant 11:00
Observations
          
          - Non-fumeur
- Les animaux ne sont pas admis
          
        
      - Les animaux ne sont pas admis
Carte et distances
- 
                        
                        Distances
                        
                        
- Métro - Estação General Osório - 90 m 
- Hôpital - Hospital Federal de Ipanema - 100 m 
- Supermarché - Hortifruti - 200 m 
- Supermarché - Supermercado Zona Sul - 200 m 
- Plage de sable - Praia de Ipanema - 800 m 
- Plage de sable - Praia de Copacabana - 800 m 
- Plage de galet - Praia do Arpoador - 900 m 
- Lac - Lagoa Rodrigos de Freitas - 3 km 
- Parc naturel - Jardim Botânico - 4 km 
- Parc naturel - Parque Laje - 5 km 
- Parc naturel - Cristo Redentor - 8 km 
- Parc naturel - Pão de Açúcar - 8 km 
- Aeroport - Aeroporto Santos Dumont - SDU - 13 km 
- Aeroport - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - GIG - 25 km 
Conditions de réservation
Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
                            Conditions d’annulation
                            
                            
                        
                    Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
        A partir d'aujourd'hui jusqu'au check-in 
        100% du montant prépayé
      
      
        Non-présentation 
        100% du montant prépayé
      
Dernières promotions
| 
                    Remise 25% sur les réservations supérieures à 60 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    25%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 15% sur les réservations supérieures à 27 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    15%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 10% sur les réservations supérieures à 6 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    10%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 25% sur les réservations supérieures à 60 nuits
                 
                    
                    Du 29/04/2026 au 03/05/2026
                 | 
                    25%
                 
                    remise
                 | 
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Tarifs
| Les datesPrix par semaine (TVA non incluse) | |
|---|---|
| 30/10/2025 ·06/11/2025 | 449,43 € | 
| 07/11/2025 ·07/11/2025 | 466,29 € | 
| 08/11/2025 ·08/11/2025 | 501,12 € | 
| 09/11/2025 ·12/11/2025 | 449,43 € | 
| 13/11/2025 ·13/11/2025 | 480,89 € | 
| 14/11/2025 ·14/11/2025 | 559,54 € | 
| 15/11/2025 ·15/11/2025 | 603,36 € | 
| 16/11/2025 ·16/11/2025 | 579,77 € | 
| 17/11/2025 ·18/11/2025 | 449,43 € | 
| 19/11/2025 ·19/11/2025 | 567,41 € | 
| 20/11/2025 ·20/11/2025 | 943,81 € | 
| 21/11/2025 ·21/11/2025 | 1 132,57 € | 
| 22/11/2025 ·22/11/2025 | 1 130,32 € | 
| 23/11/2025 ·23/11/2025 | 848,30 € | 
| 24/11/2025 ·26/11/2025 | 449,43 € | 
| 27/11/2025 ·27/11/2025 | 470,78 € | 
| 28/11/2025 ·28/11/2025 | 619,09 € | 
| 29/11/2025 ·29/11/2025 | 611,23 € | 
| 30/11/2025 ·30/11/2025 | 544,94 € | 
| 01/12/2025 ·01/12/2025 | 449,43 € | 
| 02/12/2025 ·02/12/2025 | 468,53 € | 
| 03/12/2025 ·03/12/2025 | 461,79 € | 
| 04/12/2025 ·04/12/2025 | 525,84 € | 
| 05/12/2025 ·05/12/2025 | 589,88 € | 
| 06/12/2025 ·06/12/2025 | 521,34 € | 
| 07/12/2025 ·07/12/2025 | 485,39 € | 
| 08/12/2025 ·10/12/2025 | 449,43 € | 
| 11/12/2025 ·11/12/2025 | 452,80 € | 
| 12/12/2025 ·12/12/2025 | 449,43 € | 
| 13/12/2025 ·13/12/2025 | 469,66 € | 
| 14/12/2025 ·14/12/2025 | 493,25 € | 
| 15/12/2025 ·18/12/2025 | 449,43 € | 
| 19/12/2025 ·19/12/2025 | 647,18 € | 
| 20/12/2025 ·20/12/2025 | 649,43 € | 
| 21/12/2025 ·25/12/2025 | 449,43 € | 
| 26/12/2025 ·26/12/2025 | 514,60 € | 
| 27/12/2025 ·27/12/2025 | 1 437,06 € | 
| 28/12/2025 ·28/12/2025 | 2 933,67 € | 
| 29/12/2025 ·30/12/2025 | 2 976,37 € | 
| 31/12/2025 ·31/12/2025 | 2 981,99 € | 
| 01/01/2026 ·01/01/2026 | 3 394,34 € | 
| 02/01/2026 ·02/01/2026 | 3 243,78 € | 
| 03/01/2026 ·03/01/2026 | 2 641,54 € | 
| 04/01/2026 ·04/01/2026 | 1 689,87 € | 
| 05/01/2026 ·05/01/2026 | 1 060,66 € | 
| 06/01/2026 ·06/01/2026 | 1 014,59 € | 
| 07/01/2026 ·07/01/2026 | 1 011,22 € | 
| 08/01/2026 ·08/01/2026 | 950,55 € | 
| 09/01/2026 ·09/01/2026 | 956,17 € | 
| 10/01/2026 ·10/01/2026 | 947,18 € | 
| 11/01/2026 ·11/01/2026 | 865,16 € | 
| 12/01/2026 ·12/01/2026 | 786,51 € | 
| 13/01/2026 ·13/01/2026 | 759,54 € | 
| 14/01/2026 ·14/01/2026 | 840,44 € | 
| 15/01/2026 ·15/01/2026 | 887,63 € | 
| 16/01/2026 ·16/01/2026 | 962,91 € | 
| 17/01/2026 ·17/01/2026 | 1 002,23 € | 
| 18/01/2026 ·18/01/2026 | 892,12 € | 
| 19/01/2026 ·19/01/2026 | 805,61 € | 
| 20/01/2026 ·20/01/2026 | 797,74 € | 
| 21/01/2026 ·21/01/2026 | 826,96 € | 
| 22/01/2026 ·22/01/2026 | 942,69 € | 
| 23/01/2026 ·23/01/2026 | 1 046,05 € | 
| 24/01/2026 ·24/01/2026 | 1 069,65 € | 
| 25/01/2026 ·25/01/2026 | 913,47 € | 
| 26/01/2026 ·26/01/2026 | 797,74 € | 
| 27/01/2026 ·27/01/2026 | 775,27 € | 
| 28/01/2026 ·28/01/2026 | 783,14 € | 
| 29/01/2026 ·30/01/2026 | 885,38 € | 
| 31/01/2026 ·31/01/2026 | 882,01 € | 
| 01/02/2026 ·01/02/2026 | 826,96 € | 
| 02/02/2026 ·02/02/2026 | 629,21 € | 
| 03/02/2026 ·03/02/2026 | 707,86 € | 
| 04/02/2026 ·04/02/2026 | 743,81 € | 
| 05/02/2026 ·05/02/2026 | 793,25 € | 
| 06/02/2026 ·06/02/2026 | 913,47 € | 
| 07/02/2026 ·07/02/2026 | 911,22 € | 
| 08/02/2026 ·08/02/2026 | 813,47 € | 
| 09/02/2026 ·09/02/2026 | 869,65 € | 
| 10/02/2026 ·10/02/2026 | 879,76 € | 
| 11/02/2026 ·11/02/2026 | 923,58 € | 
| 12/02/2026 ·12/02/2026 | 2 438,17 € | 
| 13/02/2026 ·13/02/2026 | 5 077,47 € | 
| 14/02/2026 ·14/02/2026 | 5 067,35 € | 
| 15/02/2026 ·15/02/2026 | 4 883,09 € | 
| 16/02/2026 ·16/02/2026 | 4 662,86 € | 
| 17/02/2026 ·17/02/2026 | 4 640,39 € | 
| 18/02/2026 ·18/02/2026 | 4 653,88 € | 
| 19/02/2026 ·19/02/2026 | 2 775,25 € | 
| 20/02/2026 ·20/02/2026 | 2 128,06 € | 
| 21/02/2026 ·21/02/2026 | 2 116,83 € | 
| 22/02/2026 ·22/02/2026 | 1 044,93 € | 
| 23/02/2026 ·23/02/2026 | 905,61 € | 
| 24/02/2026 ·24/02/2026 | 861,79 € | 
| 25/02/2026 ·25/02/2026 | 822,46 € | 
| 26/02/2026 ·26/02/2026 | 887,63 € | 
| 27/02/2026 ·28/02/2026 | 1 021,34 € | 
| 01/03/2026 ·01/03/2026 | 978,64 € | 
| 02/03/2026 ·02/03/2026 | 866,28 € | 
| 03/03/2026 ·03/03/2026 | 794,37 € | 
| 04/03/2026 ·04/03/2026 | 735,95 € | 
| 05/03/2026 ·05/03/2026 | 802,24 € | 
| 06/03/2026 ·06/03/2026 | 929,20 € | 
| 07/03/2026 ·07/03/2026 | 911,22 € | 
| 08/03/2026 ·08/03/2026 | 762,91 € | 
| 09/03/2026 ·09/03/2026 | 640,44 € | 
| 10/03/2026 ·10/03/2026 | 570,78 € | 
| 11/03/2026 ·11/03/2026 | 562,91 € | 
| 12/03/2026 ·12/03/2026 | 635,95 € | 
| 13/03/2026 ·13/03/2026 | 766,28 € | 
| 14/03/2026 ·14/03/2026 | 817,97 € | 
| 15/03/2026 ·15/03/2026 | 716,85 € | 
| 16/03/2026 ·16/03/2026 | 578,64 € | 
| 17/03/2026 ·17/03/2026 | 525,84 € | 
| 18/03/2026 ·18/03/2026 | 565,16 € | 
| 19/03/2026 ·19/03/2026 | 669,65 € | 
| 20/03/2026 ·20/03/2026 | 802,24 € | 
| 21/03/2026 ·21/03/2026 | 846,06 € | 
| 22/03/2026 ·22/03/2026 | 717,97 € | 
| 23/03/2026 ·23/03/2026 | 562,91 € | 
| 24/03/2026 ·24/03/2026 | 501,12 € | 
| 25/03/2026 ·25/03/2026 | 550,56 € | 
| 26/03/2026 ·26/03/2026 | 657,30 € | 
| 27/03/2026 ·27/03/2026 | 798,87 € | 
| 28/03/2026 ·28/03/2026 | 842,69 € | 
| 29/03/2026 ·29/03/2026 | 698,87 € | 
| 30/03/2026 ·30/03/2026 | 529,21 € | 
| 31/03/2026 ·31/03/2026 | 464,04 € | 
| 01/04/2026 ·01/04/2026 | 517,97 € | 
| 02/04/2026 ·02/04/2026 | 811,23 € | 
| 03/04/2026 ·03/04/2026 | 947,18 € | 
| 04/04/2026 ·04/04/2026 | 970,77 € | 
| 05/04/2026 ·05/04/2026 | 805,61 € | 
| 06/04/2026 ·06/04/2026 | 630,33 € | 
| 07/04/2026 ·08/04/2026 | 458,42 € | 
| 09/04/2026 ·09/04/2026 | 596,62 € | 
| 10/04/2026 ·10/04/2026 | 746,06 € | 
| 11/04/2026 ·11/04/2026 | 805,61 € | 
| 12/04/2026 ·12/04/2026 | 669,65 € | 
| 13/04/2026 ·13/04/2026 | 535,95 € | 
| 14/04/2026 ·14/04/2026 | 489,88 € | 
| 15/04/2026 ·15/04/2026 | 565,16 € | 
| 16/04/2026 ·16/04/2026 | 701,12 € | 
| 17/04/2026 ·17/04/2026 | 814,60 € | 
| 18/04/2026 ·18/04/2026 | 1 170,77 € | 
| 19/04/2026 ·19/04/2026 | 1 026,95 € | 
| 20/04/2026 ·20/04/2026 | 883,14 € | 
| 21/04/2026 ·21/04/2026 | 817,97 € | 
| 22/04/2026 ·22/04/2026 | 597,75 € | 
| 23/04/2026 ·23/04/2026 | 705,61 € | 
| 24/04/2026 ·24/04/2026 | 787,63 € | 
| 25/04/2026 ·25/04/2026 | 915,72 € | 
| 26/04/2026 ·26/04/2026 | 738,19 € | 
| 27/04/2026 ·27/04/2026 | 573,03 € | 
| 28/04/2026 ·28/04/2026 | 480,89 € | 
| 29/04/2026 ·29/04/2026 | 488,76 € | 
| 30/04/2026 ·30/04/2026 | 1 935,93 € | 
| 01/05/2026 ·01/05/2026 | 5 008,93 € | 
| 02/05/2026 ·02/05/2026 | 5 638,13 € | 
| 03/05/2026 ·03/05/2026 | 4 871,85 € | 
| 04/05/2026 ·04/05/2026 | 746,06 € | 
| 05/05/2026 ·05/05/2026 | 695,50 € | 
| 06/05/2026 ·06/05/2026 | 720,22 € | 
| 07/05/2026 ·07/05/2026 | 851,67 € | 
| 08/05/2026 ·08/05/2026 | 1 037,07 € | 
| 09/05/2026 ·09/05/2026 | 1 184,26 € | 
| 10/05/2026 ·10/05/2026 | 897,74 € | 
| 11/05/2026 ·11/05/2026 | 661,79 € | 
| 12/05/2026 ·12/05/2026 | 592,13 € | 
| 13/05/2026 ·13/05/2026 | 656,17 € | 
| 14/05/2026 ·14/05/2026 | 822,46 € | 
| 15/05/2026 ·15/05/2026 | 988,75 € | 
| 16/05/2026 ·16/05/2026 | 1 113,47 € | 
| 17/05/2026 ·17/05/2026 | 859,54 € | 
| 18/05/2026 ·18/05/2026 | 669,65 € | 
| 19/05/2026 ·19/05/2026 | 622,46 € | 
| 20/05/2026 ·20/05/2026 | 738,19 € | 
| 21/05/2026 ·21/05/2026 | 959,54 € | 
| 22/05/2026 ·22/05/2026 | 1 165,15 € | 
| 23/05/2026 ·23/05/2026 | 1 220,21 € | 
| 24/05/2026 ·24/05/2026 | 941,56 € | 
| 25/05/2026 ·25/05/2026 | 716,85 € | 
| 26/05/2026 ·26/05/2026 | 586,51 € | 
| 27/05/2026 ·27/05/2026 | 689,88 € | 
| 28/05/2026 ·28/05/2026 | 901,11 € | 
| 29/05/2026 ·29/05/2026 | 1 067,40 € | 
| 30/05/2026 ·30/05/2026 | 1 108,98 € | 
| 31/05/2026 ·31/05/2026 | 866,28 € | 
| 01/06/2026 ·01/06/2026 | 467,41 € | 
| 02/06/2026 ·02/06/2026 | 779,77 € | 
| 03/06/2026 ·03/06/2026 | 862,91 € | 
| 04/06/2026 ·04/06/2026 | 1 419,08 € | 
| 05/06/2026 ·05/06/2026 | 1 552,79 € | 
| 06/06/2026 ·06/06/2026 | 1 616,83 € | 
| 07/06/2026 ·07/06/2026 | 1 461,78 € | 
| 08/06/2026 ·10/06/2026 | 467,41 € | 
| 11/06/2026 ·11/06/2026 | 586,51 € | 
| 12/06/2026 ·12/06/2026 | 667,41 € | 
| 13/06/2026 ·13/06/2026 | 716,85 € | 
| 14/06/2026 ·14/06/2026 | 611,23 € | 
| 15/06/2026 ·15/06/2026 | 496,62 € | 
| 16/06/2026 ·16/06/2026 | 467,41 € | 
| 17/06/2026 ·17/06/2026 | 471,90 € | 
| 18/06/2026 ·18/06/2026 | 567,41 € | 
| 19/06/2026 ·19/06/2026 | 640,44 € | 
| 20/06/2026 ·20/06/2026 | 671,90 € | 
| 21/06/2026 ·21/06/2026 | 559,54 € | 
| 22/06/2026 ·24/06/2026 | 467,41 € | 
| 25/06/2026 ·25/06/2026 | 525,84 € | 
| 26/06/2026 ·26/06/2026 | 601,12 € | 
| 27/06/2026 ·27/06/2026 | 624,71 € | 
| 28/06/2026 ·28/06/2026 | 506,74 € | 
| 29/06/2026 ·02/07/2026 | 467,41 € | 
| 03/07/2026 ·03/07/2026 | 478,65 € | 
| 04/07/2026 ·04/07/2026 | 514,60 € | 
| 05/07/2026 ·08/07/2026 | 467,41 € | 
| 09/07/2026 ·09/07/2026 | 534,82 € | 
| 10/07/2026 ·10/07/2026 | 632,58 € | 
| 11/07/2026 ·11/07/2026 | 680,89 € | 
| 12/07/2026 ·12/07/2026 | 615,72 € | 
| 13/07/2026 ·13/07/2026 | 589,88 € | 
| 14/07/2026 ·14/07/2026 | 580,89 € | 
| 15/07/2026 ·15/07/2026 | 607,86 € | 
| 16/07/2026 ·16/07/2026 | 682,01 € | 
| 17/07/2026 ·17/07/2026 | 777,52 € | 
| 18/07/2026 ·18/07/2026 | 822,46 € | 
| 19/07/2026 ·19/07/2026 | 764,04 € | 
| 20/07/2026 ·20/07/2026 | 721,34 € | 
| 21/07/2026 ·21/07/2026 | 702,24 € | 
| 22/07/2026 ·22/07/2026 | 740,44 € | 
| 23/07/2026 ·23/07/2026 | 805,61 € | 
| 24/07/2026 ·24/07/2026 | 862,91 € | 
| 25/07/2026 ·25/07/2026 | 864,03 € | 
| 26/07/2026 ·26/07/2026 | 766,28 € | 
| 27/07/2026 ·27/07/2026 | 694,37 € | 
| 28/07/2026 ·28/07/2026 | 629,21 € | 
| 29/07/2026 ·29/07/2026 | 640,44 € | 
| 30/07/2026 ·30/07/2026 | 702,24 € | 
| 31/07/2026 ·31/07/2026 | 762,91 € | 
| 01/08/2026 ·01/08/2026 | 764,04 € | 
| 02/08/2026 ·02/08/2026 | 668,53 € | 
| 03/08/2026 ·03/08/2026 | 588,76 € | 
| 04/08/2026 ·04/08/2026 | 532,58 € | 
| 05/08/2026 ·05/08/2026 | 573,03 € | 
| 06/08/2026 ·06/08/2026 | 679,77 € | 
| 07/08/2026 ·07/08/2026 | 783,14 € | 
| 08/08/2026 ·08/08/2026 | 821,34 € | 
| 09/08/2026 ·09/08/2026 | 730,33 € | 
| 10/08/2026 ·10/08/2026 | 652,80 € | 
| 11/08/2026 ·11/08/2026 | 594,37 € | 
| 12/08/2026 ·12/08/2026 | 631,45 € | 
| 13/08/2026 ·13/08/2026 | 743,81 € | 
| 14/08/2026 ·14/08/2026 | 859,54 € | 
| 15/08/2026 ·15/08/2026 | 906,73 € | 
| 16/08/2026 ·16/08/2026 | 799,99 € | 
| 17/08/2026 ·17/08/2026 | 687,63 € | 
| 18/08/2026 ·18/08/2026 | 607,86 € | 
| 19/08/2026 ·19/08/2026 | 638,19 € | 
| 20/08/2026 ·20/08/2026 | 748,31 € | 
| 21/08/2026 ·21/08/2026 | 862,91 € | 
| 22/08/2026 ·22/08/2026 | 917,97 € | 
| 23/08/2026 ·23/08/2026 | 788,75 € | 
| 24/08/2026 ·24/08/2026 | 613,48 € | 
| 25/08/2026 ·25/08/2026 | 506,74 € | 
| 26/08/2026 ·26/08/2026 | 535,95 € | 
| 27/08/2026 ·27/08/2026 | 629,21 € | 
| 28/08/2026 ·28/08/2026 | 795,50 € | 
| 29/08/2026 ·29/08/2026 | 892,12 € | 
| 30/08/2026 ·30/08/2026 | 750,55 € | 
| 31/08/2026 ·31/08/2026 | 597,75 € | 
| 01/09/2026 ·01/09/2026 | 549,43 € | 
| 02/09/2026 ·02/09/2026 | 634,82 € | 
| 03/09/2026 ·03/09/2026 | 746,06 € | 
| 04/09/2026 ·04/09/2026 | 2 541,54 € | 
| 05/09/2026 ·05/09/2026 | 3 479,73 € | 
| 06/09/2026 ·06/09/2026 | 3 094,34 € | 
| 07/09/2026 ·07/09/2026 | 2 573,00 € | 
| 08/09/2026 ·08/09/2026 | 1 684,25 € | 
| 09/09/2026 ·09/09/2026 | 1 765,15 € | 
| 10/09/2026 ·10/09/2026 | 2 001,10 € | 
| 11/09/2026 ·11/09/2026 | 2 461,77 € | 
| 12/09/2026 ·12/09/2026 | 2 606,71 € | 
| 13/09/2026 ·13/09/2026 | 2 020,20 € | 
| 14/09/2026 ·14/09/2026 | 1 416,84 € | 
| 15/09/2026 ·15/09/2026 | 476,40 € | 
| 16/09/2026 ·16/09/2026 | 513,48 € | 
| 17/09/2026 ·17/09/2026 | 638,19 € | 
| 18/09/2026 ·18/09/2026 | 864,03 € | 
| 19/09/2026 ·19/09/2026 | 964,03 € | 
| 20/09/2026 ·20/09/2026 | 805,61 € | 
| 21/09/2026 ·21/09/2026 | 610,10 € | 
| 22/09/2026 ·22/09/2026 | 538,20 € | 
| 23/09/2026 ·23/09/2026 | 628,08 € | 
| 24/09/2026 ·24/09/2026 | 1 134,82 € | 
| 25/09/2026 ·25/09/2026 | 906,73 € | 
| 26/09/2026 ·26/09/2026 | 959,54 € | 
| 27/09/2026 ·27/09/2026 | 771,90 € | 
| 28/09/2026 ·28/09/2026 | 542,69 € | 
| 29/09/2026 ·29/09/2026 | 479,77 € | 
| 30/09/2026 ·30/09/2026 | 567,41 € | 
| 01/10/2026 ·01/10/2026 | 691,00 € | 
| 02/10/2026 ·02/10/2026 | 876,39 € | 
| 03/10/2026 ·03/10/2026 | 991,00 € | 
