FCO501 (Zona2)
										
											Rio de Janeiro -  Appartement
										
									
								Logement
Description
Logement de 250 m² confortable et grand, avec vue sur la mer.
La location se trouve à 10 m du restaurant "Pizza Hut", 50 m de la gare routière "Ponto de Ônibus", 100 m du restaurant "Balada Mix", 120 m de la plage de sable "Praia de Copacabana", 150 m du supermarché "Supermercado Leal", 200 m du supermarché "Hortifruti", 200 m du parc "Parque Garota de Ipanema", 200 m du supermarché "Supermercado Zona Sul", 400 m de la plage de sable "Praia de Ipanema", 400 m de la cafétéria "Confeitaria Colombo", 700 m de la plage de roche "Pedra do Arpoador", 800 m de l'hôpital "Hospital Federal de Ipanema", 1 km du métro "Estação General Osório", 2 km de la plage de sable "Praia do Leme", 3 km du lac "Lagoa Rodrigo de Freitas", 3 km du parc naturel "Parque Municipal da Catatumba", 5 km du parc naturel "Jardim Botânico", 11 km de l'aéroport "Santos Dumont - SDU", 24 km de l'aéroport "Galeão - GIG" et il est situé dans une zone idéale pour familles zone et près de la mer.
Elle dispose de ascenseur, terrasse, lave-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), sèche-cheveux, climatisation dans toutes les chambres, 1 Télévision, tv satellite (Langues: Espagnol, Anglais).
La cuisine indépendante, à gaz, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, cafetière, cuisinière, assiettes et bols.
Distribution des chambres
Caractéristiques principales
Cuisine indépendante (Gaz)
Bains
Vue
Général
Services obligatoires ou inclus
Taxes
Organisez votre agenda
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Carte et distances
- 
                        
                        Distances
                        
                        
- Restaurant - Pizza Hut - 10 m 
- Station de bus - Ponto de Ônibus - 50 m 
- Restaurant - Balada Mix - 100 m 
- Plage de sable - Praia de Copacabana - 120 m 
- Supermarché - Supermercado Leal - 150 m 
- Supermarché - Hortifruti - 200 m 
- Parc - Parque Garota de Ipanema - 200 m 
- Supermarché - Supermercado Zona Sul - 200 m 
- Plage de sable - Praia de Ipanema - 400 m 
- Cafétéria - Confeitaria Colombo - 400 m 
- Plage de galet - Pedra do Arpoador - 700 m 
- Hôpital - Hospital Federal de Ipanema - 800 m 
- Métro - Estação General Osório - 1 km 
- Plage de sable - Praia do Leme - 2 km 
- Lac - Lagoa Rodrigo de Freitas - 3 km 
- Parc naturel - Parque Municipal da Catatumba - 3 km 
- Parc naturel - Jardim Botânico - 5 km 
- Aeroport - Santos Dumont - SDU - 11 km 
- Aeroport - Galeão - GIG - 24 km 
Conditions de réservation
Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
Dernières promotions
| 
                    Remise 25% sur les réservations supérieures à 60 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    25%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 15% sur les réservations supérieures à 27 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    15%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 10% sur les réservations supérieures à 6 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    10%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 25% sur les réservations supérieures à 60 nuits
                 
                    
                    Du 29/04/2026 au 03/05/2026
                 | 
                    25%
                 
                    remise
                 | 
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Tarifs
| Les datesPrix par semaine (TVA non incluse) | |
|---|---|
| 31/10/2025 ·18/11/2025 | 1 348,30 € | 
| 19/11/2025 ·19/11/2025 | 1 750,54 € | 
| 20/11/2025 ·20/11/2025 | 2 748,28 € | 
| 21/11/2025 ·21/11/2025 | 3 053,90 € | 
| 22/11/2025 ·22/11/2025 | 3 004,46 € | 
| 23/11/2025 ·23/11/2025 | 2 450,53 € | 
| 24/11/2025 ·27/11/2025 | 1 348,30 € | 
| 28/11/2025 ·28/11/2025 | 2 015,71 € | 
| 29/11/2025 ·29/11/2025 | 2 102,22 € | 
| 30/11/2025 ·30/11/2025 | 1 780,88 € | 
| 01/12/2025 ·01/12/2025 | 1 453,91 € | 
| 02/12/2025 ·02/12/2025 | 1 356,16 € | 
| 03/12/2025 ·03/12/2025 | 1 348,30 € | 
| 04/12/2025 ·04/12/2025 | 1 617,96 € | 
| 05/12/2025 ·05/12/2025 | 1 893,24 € | 
| 06/12/2025 ·06/12/2025 | 1 773,01 € | 
| 07/12/2025 ·07/12/2025 | 1 449,42 € | 
| 08/12/2025 ·09/12/2025 | 1 348,30 € | 
| 10/12/2025 ·10/12/2025 | 1 356,16 € | 
| 11/12/2025 ·11/12/2025 | 1 471,89 € | 
| 12/12/2025 ·12/12/2025 | 1 737,06 € | 
| 13/12/2025 ·13/12/2025 | 1 967,39 € | 
| 14/12/2025 ·14/12/2025 | 1 726,95 € | 
| 15/12/2025 ·15/12/2025 | 1 486,50 € | 
| 16/12/2025 ·16/12/2025 | 1 458,41 € | 
| 17/12/2025 ·17/12/2025 | 1 587,62 € | 
| 18/12/2025 ·18/12/2025 | 1 658,41 € | 
| 19/12/2025 ·19/12/2025 | 2 117,95 € | 
| 20/12/2025 ·20/12/2025 | 2 275,25 € | 
| 21/12/2025 ·21/12/2025 | 1 474,14 € | 
| 22/12/2025 ·22/12/2025 | 1 449,42 € | 
| 23/12/2025 ·23/12/2025 | 1 492,12 € | 
| 24/12/2025 ·25/12/2025 | 1 348,30 € | 
| 26/12/2025 ·26/12/2025 | 1 771,89 € | 
| 27/12/2025 ·27/12/2025 | 4 814,55 € | 
| 28/12/2025 ·28/12/2025 | 10 236,95 € | 
| 29/12/2025 ·29/12/2025 | 11 314,47 € | 
| 30/12/2025 ·30/12/2025 | 11 969,52 € | 
| 31/12/2025 ·31/12/2025 | 11 978,50 € | 
| 01/01/2026 ·01/01/2026 | 13 681,85 € | 
| 02/01/2026 ·02/01/2026 | 12 172,88 € | 
| 03/01/2026 ·03/01/2026 | 9 171,80 € | 
| 04/01/2026 ·04/01/2026 | 5 976,33 € | 
| 05/01/2026 ·05/01/2026 | 3 567,37 € | 
| 06/01/2026 ·06/01/2026 | 3 378,61 € | 
| 07/01/2026 ·07/01/2026 | 3 168,50 € | 
| 08/01/2026 ·08/01/2026 | 3 119,06 € | 
| 09/01/2026 ·09/01/2026 | 3 113,45 € | 
| 10/01/2026 ·10/01/2026 | 3 361,76 € | 
| 11/01/2026 ·11/01/2026 | 3 121,31 € | 
| 12/01/2026 ·12/01/2026 | 2 942,66 € | 
| 13/01/2026 ·13/01/2026 | 2 804,46 € | 
| 14/01/2026 ·14/01/2026 | 2 911,20 € | 
| 15/01/2026 ·15/01/2026 | 3 147,15 € | 
| 16/01/2026 ·16/01/2026 | 3 487,60 € | 
| 17/01/2026 ·17/01/2026 | 3 519,06 € | 
| 18/01/2026 ·18/01/2026 | 3 032,55 € | 
| 19/01/2026 ·19/01/2026 | 2 390,98 € | 
| 20/01/2026 ·20/01/2026 | 2 732,55 € | 
| 21/01/2026 ·21/01/2026 | 2 793,22 € | 
| 22/01/2026 ·22/01/2026 | 3 202,21 € | 
| 23/01/2026 ·23/01/2026 | 3 644,90 € | 
| 24/01/2026 ·24/01/2026 | 3 731,41 € | 
| 25/01/2026 ·25/01/2026 | 3 185,35 € | 
| 26/01/2026 ·26/01/2026 | 2 551,65 € | 
| 27/01/2026 ·27/01/2026 | 2 525,81 € | 
| 28/01/2026 ·28/01/2026 | 2 539,29 € | 
| 29/01/2026 ·29/01/2026 | 3 019,06 € | 
| 30/01/2026 ·30/01/2026 | 3 125,80 € | 
| 31/01/2026 ·31/01/2026 | 3 228,05 € | 
| 01/02/2026 ·01/02/2026 | 2 646,04 € | 
| 02/02/2026 ·02/02/2026 | 2 305,59 € | 
| 03/02/2026 ·03/02/2026 | 2 473,00 € | 
| 04/02/2026 ·04/02/2026 | 2 164,02 € | 
| 05/02/2026 ·05/02/2026 | 2 777,49 € | 
| 06/02/2026 ·06/02/2026 | 3 342,66 € | 
| 07/02/2026 ·07/02/2026 | 3 587,60 € | 
| 08/02/2026 ·08/02/2026 | 3 098,84 € | 
| 09/02/2026 ·09/02/2026 | 3 383,10 € | 
| 10/02/2026 ·10/02/2026 | 3 267,38 € | 
| 11/02/2026 ·11/02/2026 | 4 537,02 € | 
| 12/02/2026 ·12/02/2026 | 7 995,41 € | 
| 13/02/2026 ·13/02/2026 | 20 960,42 € | 
| 14/02/2026 ·14/02/2026 | 21 459,29 € | 
| 15/02/2026 ·15/02/2026 | 20 590,76 € | 
| 16/02/2026 ·16/02/2026 | 19 871,67 € | 
| 17/02/2026 ·17/02/2026 | 19 612,12 € | 
| 18/02/2026 ·18/02/2026 | 5 822,40 € | 
| 19/02/2026 ·19/02/2026 | 12 600,97 € | 
| 20/02/2026 ·20/02/2026 | 9 745,95 € | 
| 21/02/2026 ·21/02/2026 | 8 278,55 € | 
| 22/02/2026 ·22/02/2026 | 4 183,09 € | 
| 23/02/2026 ·23/02/2026 | 3 642,65 € | 
| 24/02/2026 ·24/02/2026 | 3 408,95 € | 
| 25/02/2026 ·25/02/2026 | 3 166,25 € | 
| 26/02/2026 ·26/02/2026 | 3 315,69 € | 
| 27/02/2026 ·27/02/2026 | 3 630,29 € | 
| 28/02/2026 ·28/02/2026 | 3 762,88 € | 
| 01/03/2026 ·01/03/2026 | 3 389,85 € | 
| 02/03/2026 ·02/03/2026 | 3 259,51 € | 
| 03/03/2026 ·03/03/2026 | 3 048,28 € | 
| 04/03/2026 ·04/03/2026 | 2 930,30 € | 
| 05/03/2026 ·05/03/2026 | 3 059,51 € | 
| 06/03/2026 ·06/03/2026 | 3 355,02 € | 
| 07/03/2026 ·07/03/2026 | 3 488,72 € | 
| 08/03/2026 ·08/03/2026 | 3 213,44 € | 
| 09/03/2026 ·09/03/2026 | 2 847,16 € | 
| 10/03/2026 ·10/03/2026 | 2 651,65 € | 
| 11/03/2026 ·11/03/2026 | 2 612,33 € | 
| 12/03/2026 ·12/03/2026 | 2 806,71 € | 
| 13/03/2026 ·13/03/2026 | 3 174,12 € | 
| 14/03/2026 ·14/03/2026 | 3 255,02 € | 
| 15/03/2026 ·15/03/2026 | 2 984,23 € | 
| 16/03/2026 ·16/03/2026 | 2 524,69 € | 
| 17/03/2026 ·17/03/2026 | 2 417,95 € | 
| 18/03/2026 ·18/03/2026 | 2 576,37 € | 
| 19/03/2026 ·19/03/2026 | 2 893,22 € | 
| 20/03/2026 ·20/03/2026 | 3 383,10 € | 
| 21/03/2026 ·21/03/2026 | 3 459,51 € | 
| 22/03/2026 ·22/03/2026 | 3 139,29 € | 
| 23/03/2026 ·23/03/2026 | 2 767,38 € | 
| 24/03/2026 ·24/03/2026 | 2 662,89 € | 
| 25/03/2026 ·25/03/2026 | 2 795,47 € | 
| 26/03/2026 ·26/03/2026 | 3 051,65 € | 
| 27/03/2026 ·27/03/2026 | 3 531,42 € | 
| 28/03/2026 ·28/03/2026 | 3 589,84 € | 
| 29/03/2026 ·29/03/2026 | 3 204,46 € | 
| 30/03/2026 ·30/03/2026 | 2 774,12 € | 
| 31/03/2026 ·31/03/2026 | 2 662,89 € | 
| 01/04/2026 ·01/04/2026 | 2 768,51 € | 
| 02/04/2026 ·02/04/2026 | 3 657,26 € | 
| 03/04/2026 ·03/04/2026 | 4 058,38 € | 
| 04/04/2026 ·04/04/2026 | 4 028,04 € | 
| 05/04/2026 ·05/04/2026 | 3 544,90 € | 
| 06/04/2026 ·06/04/2026 | 3 071,87 € | 
| 07/04/2026 ·07/04/2026 | 2 335,93 € | 
| 08/04/2026 ·08/04/2026 | 2 502,22 € | 
| 09/04/2026 ·09/04/2026 | 2 755,02 € | 
| 10/04/2026 ·10/04/2026 | 3 194,34 € | 
| 11/04/2026 ·11/04/2026 | 3 165,13 € | 
| 12/04/2026 ·12/04/2026 | 2 723,56 € | 
| 13/04/2026 ·13/04/2026 | 2 331,43 € | 
| 14/04/2026 ·14/04/2026 | 2 207,84 € | 
| 15/04/2026 ·15/04/2026 | 2 375,25 € | 
| 16/04/2026 ·16/04/2026 | 2 667,38 € | 
| 17/04/2026 ·17/04/2026 | 3 317,94 € | 
| 18/04/2026 ·18/04/2026 | 4 024,67 € | 
| 19/04/2026 ·19/04/2026 | 3 649,39 € | 
| 20/04/2026 ·20/04/2026 | 3 287,60 € | 
| 21/04/2026 ·21/04/2026 | 3 098,84 € | 
| 22/04/2026 ·22/04/2026 | 2 401,09 € | 
| 23/04/2026 ·23/04/2026 | 2 751,65 € | 
| 24/04/2026 ·24/04/2026 | 3 513,44 € | 
| 25/04/2026 ·25/04/2026 | 3 215,69 € | 
| 26/04/2026 ·26/04/2026 | 2 895,47 € | 
| 27/04/2026 ·27/04/2026 | 2 428,06 € | 
| 28/04/2026 ·28/04/2026 | 2 135,93 € | 
| 29/04/2026 ·29/04/2026 | 2 238,17 € | 
| 30/04/2026 ·30/04/2026 | 7 758,33 € | 
| 01/05/2026 ·01/05/2026 | 22 246,92 € | 
| 02/05/2026 ·02/05/2026 | 20 009,87 € | 
| 03/05/2026 ·03/05/2026 | 18 751,46 € | 
| 04/05/2026 ·04/05/2026 | 3 324,68 € | 
| 05/05/2026 ·05/05/2026 | 2 890,98 € | 
| 06/05/2026 ·06/05/2026 | 3 011,20 € | 
| 07/05/2026 ·07/05/2026 | 3 707,82 € | 
| 08/05/2026 ·08/05/2026 | 4 778,59 € | 
| 09/05/2026 ·09/05/2026 | 4 446,01 € | 
| 10/05/2026 ·10/05/2026 | 4 095,46 € | 
| 11/05/2026 ·11/05/2026 | 3 433,67 € | 
| 12/05/2026 ·12/05/2026 | 3 089,85 € | 
| 13/05/2026 ·13/05/2026 | 3 210,07 € | 
| 14/05/2026 ·14/05/2026 | 4 035,91 € | 
| 15/05/2026 ·15/05/2026 | 4 974,10 € | 
| 16/05/2026 ·16/05/2026 | 4 993,20 € | 
| 17/05/2026 ·17/05/2026 | 4 566,24 € | 
| 18/05/2026 ·18/05/2026 | 3 886,47 € | 
| 19/05/2026 ·19/05/2026 | 3 515,69 € | 
| 20/05/2026 ·20/05/2026 | 3 544,90 € | 
| 21/05/2026 ·21/05/2026 | 4 301,07 € | 
| 22/05/2026 ·22/05/2026 | 5 123,53 € | 
| 23/05/2026 ·23/05/2026 | 5 086,45 € | 
| 24/05/2026 ·24/05/2026 | 4 439,27 € | 
| 25/05/2026 ·25/05/2026 | 3 567,37 € | 
| 26/05/2026 ·26/05/2026 | 3 025,81 € | 
| 27/05/2026 ·27/05/2026 | 3 033,67 € | 
| 28/05/2026 ·28/05/2026 | 3 612,32 € | 
| 29/05/2026 ·29/05/2026 | 4 232,53 € | 
| 30/05/2026 ·30/05/2026 | 4 149,39 € | 
| 31/05/2026 ·31/05/2026 | 3 442,65 € | 
| 01/06/2026 ·01/06/2026 | 1 458,41 € | 
| 02/06/2026 ·02/06/2026 | 2 970,75 € | 
| 03/06/2026 ·03/06/2026 | 3 156,14 € | 
| 04/06/2026 ·04/06/2026 | 5 165,11 € | 
| 05/06/2026 ·05/06/2026 | 5 704,42 € | 
| 06/06/2026 ·06/06/2026 | 5 792,06 € | 
| 07/06/2026 ·07/06/2026 | 5 369,60 € | 
| 08/06/2026 ·08/06/2026 | 1 666,27 € | 
| 09/06/2026 ·09/06/2026 | 1 522,45 € | 
| 10/06/2026 ·10/06/2026 | 1 757,28 € | 
| 11/06/2026 ·11/06/2026 | 2 311,21 € | 
| 12/06/2026 ·12/06/2026 | 2 680,87 € | 
| 13/06/2026 ·13/06/2026 | 2 783,11 € | 
| 14/06/2026 ·14/06/2026 | 2 452,78 € | 
| 15/06/2026 ·15/06/2026 | 2 079,75 € | 
| 16/06/2026 ·16/06/2026 | 1 888,74 € | 
| 17/06/2026 ·17/06/2026 | 1 906,72 € | 
| 18/06/2026 ·18/06/2026 | 2 374,13 € | 
| 19/06/2026 ·19/06/2026 | 2 729,18 € | 
| 20/06/2026 ·20/06/2026 | 2 840,41 € | 
| 21/06/2026 ·21/06/2026 | 2 393,23 € | 
| 22/06/2026 ·22/06/2026 | 1 953,91 € | 
| 23/06/2026 ·23/06/2026 | 1 710,09 € | 
| 24/06/2026 ·24/06/2026 | 1 534,81 € | 
| 25/06/2026 ·25/06/2026 | 1 929,19 € | 
| 26/06/2026 ·26/06/2026 | 2 242,67 € | 
| 27/06/2026 ·27/06/2026 | 2 376,38 € | 
| 28/06/2026 ·28/06/2026 | 1 992,11 € | 
| 29/06/2026 ·29/06/2026 | 1 695,48 € | 
| 30/06/2026 ·30/06/2026 | 1 548,30 € | 
| 01/07/2026 ·01/07/2026 | 1 441,56 € | 
| 02/07/2026 ·02/07/2026 | 1 852,79 € | 
| 03/07/2026 ·03/07/2026 | 2 246,04 € | 
| 04/07/2026 ·04/07/2026 | 2 474,13 € | 
| 05/07/2026 ·05/07/2026 | 2 115,70 € | 
| 06/07/2026 ·06/07/2026 | 1 941,55 € | 
| 07/07/2026 ·07/07/2026 | 1 850,54 € | 
| 08/07/2026 ·08/07/2026 | 1 813,46 € | 
| 09/07/2026 ·09/07/2026 | 2 160,65 € | 
| 10/07/2026 ·10/07/2026 | 2 495,48 € | 
| 11/07/2026 ·11/07/2026 | 2 689,85 € | 
| 12/07/2026 ·12/07/2026 | 2 370,76 € | 
| 13/07/2026 ·13/07/2026 | 2 183,12 € | 
| 14/07/2026 ·14/07/2026 | 2 003,35 € | 
| 15/07/2026 ·15/07/2026 | 2 039,30 € | 
| 16/07/2026 ·16/07/2026 | 2 396,60 € | 
| 17/07/2026 ·17/07/2026 | 2 761,76 € | 
| 18/07/2026 ·18/07/2026 | 2 925,81 € | 
| 19/07/2026 ·19/07/2026 | 2 652,78 € | 
| 20/07/2026 ·20/07/2026 | 2 470,76 € | 
| 21/07/2026 ·21/07/2026 | 2 287,61 € | 
| 22/07/2026 ·22/07/2026 | 2 381,99 € | 
| 23/07/2026 ·23/07/2026 | 2 689,85 € | 
| 24/07/2026 ·24/07/2026 | 2 950,53 € | 
| 25/07/2026 ·25/07/2026 | 2 975,24 € | 
| 26/07/2026 ·26/07/2026 | 2 559,52 € | 
| 27/07/2026 ·27/07/2026 | 2 229,19 € | 
| 28/07/2026 ·28/07/2026 | 1 919,08 € | 
| 29/07/2026 ·29/07/2026 | 1 977,50 € | 
| 30/07/2026 ·30/07/2026 | 2 261,77 € | 
| 31/07/2026 ·31/07/2026 | 2 504,46 € | 
| 01/08/2026 ·01/08/2026 | 2 524,69 € | 
| 02/08/2026 ·02/08/2026 | 2 135,93 € | 
| 03/08/2026 ·03/08/2026 | 1 850,54 € | 
| 04/08/2026 ·04/08/2026 | 1 582,00 € | 
| 05/08/2026 ·05/08/2026 | 1 729,19 € | 
| 06/08/2026 ·06/08/2026 | 2 144,92 € | 
| 07/08/2026 ·07/08/2026 | 2 501,09 € | 
| 08/08/2026 ·08/08/2026 | 2 646,04 € | 
| 09/08/2026 ·09/08/2026 | 2 340,42 € | 
| 10/08/2026 ·10/08/2026 | 2 103,35 € | 
| 11/08/2026 ·11/08/2026 | 1 856,16 € | 
| 12/08/2026 ·12/08/2026 | 1 951,66 € | 
| 13/08/2026 ·13/08/2026 | 2 375,25 € | 
| 14/08/2026 ·14/08/2026 | 2 743,79 € | 
| 15/08/2026 ·15/08/2026 | 2 853,90 € | 
| 16/08/2026 ·16/08/2026 | 2 466,26 € | 
| 17/08/2026 ·17/08/2026 | 2 124,69 € | 
| 18/08/2026 ·18/08/2026 | 1 832,56 € | 
| 19/08/2026 ·19/08/2026 | 1 870,76 € | 
| 20/08/2026 ·20/08/2026 | 2 279,75 € | 
| 21/08/2026 ·21/08/2026 | 2 713,45 € | 
| 22/08/2026 ·22/08/2026 | 2 820,19 € | 
| 23/08/2026 ·23/08/2026 | 2 398,85 € | 
| 24/08/2026 ·24/08/2026 | 1 937,05 € | 
| 25/08/2026 ·25/08/2026 | 1 639,31 € | 
| 26/08/2026 ·26/08/2026 | 1 657,28 € | 
| 27/08/2026 ·27/08/2026 | 2 062,90 € | 
| 28/08/2026 ·28/08/2026 | 2 692,10 € | 
| 29/08/2026 ·29/08/2026 | 2 915,69 € | 
| 30/08/2026 ·30/08/2026 | 2 567,38 € | 
| 31/08/2026 ·31/08/2026 | 2 020,20 € | 
| 01/09/2026 ·01/09/2026 | 1 757,28 € | 
| 02/09/2026 ·02/09/2026 | 1 977,50 € | 
| 03/09/2026 ·03/09/2026 | 2 476,37 € | 
| 04/09/2026 ·04/09/2026 | 12 620,07 € | 
| 05/09/2026 ·05/09/2026 | 13 031,30 € | 
| 06/09/2026 ·06/09/2026 | 12 122,32 € | 
| 07/09/2026 ·07/09/2026 | 8 727,98 € | 
| 08/09/2026 ·08/09/2026 | 5 384,20 € | 
| 09/09/2026 ·09/09/2026 | 5 867,34 € | 
| 10/09/2026 ·10/09/2026 | 6 349,36 € | 
| 11/09/2026 ·11/09/2026 | 8 174,06 € | 
| 12/09/2026 ·12/09/2026 | 11 370,65 € | 
| 13/09/2026 ·13/09/2026 | 7 497,66 € | 
| 14/09/2026 ·14/09/2026 | 5 679,71 € | 
| 15/09/2026 ·15/09/2026 | 1 908,97 € | 
| 16/09/2026 ·16/09/2026 | 2 098,85 € | 
| 17/09/2026 ·17/09/2026 | 2 307,84 € | 
| 18/09/2026 ·18/09/2026 | 3 064,01 € | 
| 19/09/2026 ·19/09/2026 | 3 499,96 € | 
| 20/09/2026 ·20/09/2026 | 2 960,64 € | 
| 21/09/2026 ·21/09/2026 | 2 249,41 € | 
| 22/09/2026 ·22/09/2026 | 2 123,57 € | 
| 23/09/2026 ·23/09/2026 | 2 239,30 € | 
| 24/09/2026 ·24/09/2026 | 3 505,58 € | 
| 25/09/2026 ·25/09/2026 | 3 058,39 € | 
| 26/09/2026 ·26/09/2026 | 3 317,94 € | 
| 27/09/2026 ·27/09/2026 | 2 573,00 € | 
| 28/09/2026 ·28/09/2026 | 1 744,92 € | 
| 29/09/2026 ·29/09/2026 | 1 603,35 € | 
| 30/09/2026 ·30/09/2026 | 1 823,57 € | 
| 01/10/2026 ·01/10/2026 | 2 289,86 € | 
| 02/10/2026 ·02/10/2026 | 2 881,99 € | 
| 03/10/2026 ·03/10/2026 | 3 253,89 € | 
| 04/10/2026 ·04/10/2026 | 2 741,54 € | 
| 05/10/2026 ·05/10/2026 | 2 188,74 € | 
| 06/10/2026 ·06/10/2026 | 2 242,67 € | 
| 07/10/2026 ·07/10/2026 | 2 434,80 € | 
| 08/10/2026 ·08/10/2026 | 2 916,82 € | 
| 09/10/2026 ·09/10/2026 | 3 481,98 € | 
| 10/10/2026 ·10/10/2026 | 5 874,09 € | 
| 11/10/2026 ·11/10/2026 | 5 392,07 € | 
| 12/10/2026 ·12/10/2026 | 4 968,48 € | 
| 13/10/2026 ·13/10/2026 | 2 614,57 € | 
| 14/10/2026 ·14/10/2026 | 2 673,00 € | 
| 15/10/2026 ·15/10/2026 | 3 029,18 € | 
| 16/10/2026 ·16/10/2026 | 3 371,87 € | 
| 17/10/2026 ·17/10/2026 | 3 450,52 € | 
| 18/10/2026 ·18/10/2026 | 2 921,31 € | 
| 19/10/2026 ·19/10/2026 | 2 507,83 € | 
| 20/10/2026 ·20/10/2026 | 2 205,59 € | 
| 21/10/2026 ·21/10/2026 | 2 337,05 € | 
| 22/10/2026 ·22/10/2026 | 2 839,29 € | 
| 23/10/2026 ·23/10/2026 | 3 224,68 € | 
| 24/10/2026 ·24/10/2026 | 3 303,33 € | 
| 25/10/2026 ·25/10/2026 | 2 859,52 € | 
| 26/10/2026 ·26/10/2026 | 2 566,26 € | 
| 27/10/2026 ·27/10/2026 | 2 202,22 € | 
| 28/10/2026 ·28/10/2026 | 2 366,26 € | 
| 29/10/2026 ·29/10/2026 | 2 857,27 € | 
Logements similaires
- 
                Appartement à Rio de Janeiro qui possède 4 chambre(s) et Capacité pour 8 personnes. Logement de 250 m² confortable et grand, avec vue sur la mer. La location se trouve à 10 m du restaurant "Pizza Hut", 50 m de la gare routière "Ponto de Ônibus", 100 m du restaurant "Balada Mix", 120 m de la plage de sable "Praia de Copacabana", 150 m du supermarché "Supermercado Leal", 200 m du supermarché "Hortifruti", 200 m du parc "Parque Garota de Ipanema", 200 m du supermarché "Supermercado Zona Sul", 400 m de la plage de sable "Praia de Ipanema", 400 m de la cafétéria "Confeitaria Colombo", 700 m de la plage de roche "Pedra do Arpoador", 800 m de l'hôpital "Hospital Federal de Ipanema", 1 km du métro "Estação General Osório", 2 km de la plage de sable "Praia do Leme", 3 km du lac "Lagoa Rodrigo de Freitas", 3 km du parc naturel "Parque Municipal da Catatumba", 5 km du parc naturel "Jardim Botânico", 11 km de l'aéroport "Santos Dumont - SDU", 24 km de l'aéroport "Galeão - GIG" et il est situé dans une zone idéale pour familles zone et près de la mer.Elle dispose de ascenseur, terrasse, lave-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), sèche-cheveux, climatisation dans toutes les chambres, 1 Télévision, tv satellite (Langues: Espagnol, Anglais).La cuisine indépendante, à gaz, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, cafetière, cuisinière, assiettes et bols.4 avis
- 
