RDL1112 (Zona4)
										
											Rio de Janeiro -  Appartement
										
									
								Logement
Description
Logement de 42 m².
La location se trouve à 100 m de la cafétéria "Padaria e Confeitaria Vip Rio", 200 m du restaurant "Copa Grill Churrascaria", 200 m du supermarché "Supermercado Princesa", 250 m du supermarché "Supermercado Pão de Açúcar", 350 m de la plage de sable "Praia de Copacabana", 450 m du métro "Estação Cardeal Arcoverde", 500 m de la gare routière "Praça do Lido - Estação Paineiras Corcovado", 700 m de la plage de sable "Praia do Leme", 1 km du parc naturel "Parque Estadual da Chacrinha", 2 km de l'hôpital "Hospital Copa D'or", 3 km du lac "Lagoa Rodrigo de Freitas", 4 km du parc naturel "Pão de Açúcar / Morro da Urca", 8 km du parc naturel "Cristo Redentor / Corcovado", 8 km de l'aéroport "SDU - Aeroporto Santos Dumont", 22 km de l'aéroport "RIOGaleão - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro" et il est situé dans une zone idéale pour familles zone et près de la mer.
Elle dispose de ascenseur, lave-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), sèche-cheveux, climatisations dans certaines chambres, 1 Télévision, tv satellite (Langues: Espagnol, Anglais).
La cuisine indépendante, à gaz, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, cafetière, cuisinière, assiettes et bols.
Distribution des chambres
Caractéristiques principales
Cuisine indépendante (Gaz)
Bains
Général
Services obligatoires ou inclus
Taxes
Organisez votre agenda
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Carte et distances
- 
                        
                        Distances
                        
                        
- Cafétéria - Padaria e Confeitaria Vip Rio - 100 m 
- Restaurant - Copa Grill Churrascaria - 200 m 
- Supermarché - Supermercado Princesa - 200 m 
- Supermarché - Supermercado Pão de Açúcar - 250 m 
- Plage de sable - Praia de Copacabana - 350 m 
- Métro - Estação Cardeal Arcoverde - 450 m 
- Station de bus - Praça do Lido - Estação Paineiras Corcovado - 500 m 
- Plage de sable - Praia do Leme - 700 m 
- Parc naturel - Parque Estadual da Chacrinha - 1 km 
- Hôpital - Hospital Copa D'or - 2 km 
- Lac - Lagoa Rodrigo de Freitas - 3 km 
- Parc naturel - Pão de Açúcar / Morro da Urca - 4 km 
- Parc naturel - Cristo Redentor / Corcovado - 8 km 
- Aeroport - SDU - Aeroporto Santos Dumont - 8 km 
- Aeroport - RIOGaleão - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - 22 km 
Conditions de réservation
Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
Dernières promotions
| 
                    Remise 25% sur les réservations supérieures à 60 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    25%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 15% sur les réservations supérieures à 27 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    15%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 10% sur les réservations supérieures à 6 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    10%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 25% sur les réservations supérieures à 60 nuits
                 
                    
                    Du 29/04/2026 au 03/05/2026
                 | 
                    25%
                 
                    remise
                 | 
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Tarifs
| Les datesPrix par semaine (TVA non incluse) | |
|---|---|
| 31/10/2025 ·14/11/2025 | 247,19 € | 
| 15/11/2025 ·15/11/2025 | 265,17 € | 
| 16/11/2025 ·16/11/2025 | 310,11 € | 
| 17/11/2025 ·17/11/2025 | 292,13 € | 
| 18/11/2025 ·18/11/2025 | 258,42 € | 
| 19/11/2025 ·19/11/2025 | 407,86 € | 
| 20/11/2025 ·20/11/2025 | 583,14 € | 
| 21/11/2025 ·21/11/2025 | 658,42 € | 
| 22/11/2025 ·22/11/2025 | 648,31 € | 
| 23/11/2025 ·23/11/2025 | 470,78 € | 
| 24/11/2025 ·27/11/2025 | 247,19 € | 
| 28/11/2025 ·28/11/2025 | 320,22 € | 
| 29/11/2025 ·29/11/2025 | 329,21 € | 
| 30/11/2025 ·30/11/2025 | 304,49 € | 
| 01/12/2025 ·01/12/2025 | 277,52 € | 
| 02/12/2025 ·02/12/2025 | 267,41 € | 
| 03/12/2025 ·03/12/2025 | 258,42 € | 
| 04/12/2025 ·04/12/2025 | 283,14 € | 
| 05/12/2025 ·05/12/2025 | 320,22 € | 
| 06/12/2025 ·06/12/2025 | 286,51 € | 
| 07/12/2025 ·07/12/2025 | 270,78 € | 
| 08/12/2025 ·11/12/2025 | 247,19 € | 
| 12/12/2025 ·12/12/2025 | 275,28 € | 
| 13/12/2025 ·13/12/2025 | 297,75 € | 
| 14/12/2025 ·14/12/2025 | 276,40 € | 
| 15/12/2025 ·17/12/2025 | 247,19 € | 
| 18/12/2025 ·18/12/2025 | 253,93 € | 
| 19/12/2025 ·19/12/2025 | 330,33 € | 
| 20/12/2025 ·20/12/2025 | 331,46 € | 
| 21/12/2025 ·26/12/2025 | 247,19 € | 
| 27/12/2025 ·27/12/2025 | 642,69 € | 
| 28/12/2025 ·28/12/2025 | 1 412,34 € | 
| 29/12/2025 ·29/12/2025 | 1 623,58 € | 
| 30/12/2025 ·30/12/2025 | 1 643,80 € | 
| 31/12/2025 ·31/12/2025 | 1 658,41 € | 
| 01/01/2026 ·01/01/2026 | 1 923,57 € | 
| 02/01/2026 ·02/01/2026 | 1 940,43 € | 
| 03/01/2026 ·03/01/2026 | 1 549,42 € | 
| 04/01/2026 ·04/01/2026 | 926,95 € | 
| 05/01/2026 ·05/01/2026 | 651,68 € | 
| 06/01/2026 ·06/01/2026 | 643,81 € | 
| 07/01/2026 ·07/01/2026 | 605,61 € | 
| 08/01/2026 ·08/01/2026 | 597,75 € | 
| 09/01/2026 ·09/01/2026 | 646,06 € | 
| 10/01/2026 ·10/01/2026 | 635,95 € | 
| 11/01/2026 ·11/01/2026 | 578,64 € | 
| 12/01/2026 ·12/01/2026 | 525,84 € | 
| 13/01/2026 ·13/01/2026 | 515,72 € | 
| 14/01/2026 ·14/01/2026 | 526,96 € | 
| 15/01/2026 ·15/01/2026 | 547,18 € | 
| 16/01/2026 ·16/01/2026 | 580,89 € | 
| 17/01/2026 ·17/01/2026 | 586,51 € | 
| 18/01/2026 ·18/01/2026 | 542,69 € | 
| 19/01/2026 ·19/01/2026 | 504,49 € | 
| 20/01/2026 ·20/01/2026 | 494,38 € | 
| 21/01/2026 ·21/01/2026 | 502,24 € | 
| 22/01/2026 ·22/01/2026 | 543,81 € | 
| 23/01/2026 ·23/01/2026 | 586,51 € | 
| 24/01/2026 ·24/01/2026 | 596,62 € | 
| 25/01/2026 ·25/01/2026 | 525,84 € | 
| 26/01/2026 ·26/01/2026 | 479,77 € | 
| 27/01/2026 ·27/01/2026 | 440,44 € | 
| 28/01/2026 ·28/01/2026 | 433,70 € | 
| 29/01/2026 ·29/01/2026 | 464,04 € | 
| 30/01/2026 ·30/01/2026 | 473,03 € | 
| 31/01/2026 ·31/01/2026 | 489,88 € | 
| 01/02/2026 ·01/02/2026 | 412,35 € | 
| 02/02/2026 ·02/02/2026 | 378,65 € | 
| 03/02/2026 ·03/02/2026 | 344,94 € | 
| 04/02/2026 ·04/02/2026 | 365,16 € | 
| 05/02/2026 ·05/02/2026 | 432,58 € | 
| 06/02/2026 ·06/02/2026 | 504,49 € | 
| 07/02/2026 ·07/02/2026 | 541,57 € | 
| 08/02/2026 ·08/02/2026 | 533,70 € | 
| 09/02/2026 ·09/02/2026 | 561,79 € | 
| 10/02/2026 ·10/02/2026 | 540,44 € | 
| 11/02/2026 ·11/02/2026 | 913,47 € | 
| 12/02/2026 ·12/02/2026 | 1 444,93 € | 
| 13/02/2026 ·13/02/2026 | 2 970,75 € | 
| 14/02/2026 ·14/02/2026 | 3 047,15 € | 
| 15/02/2026 ·15/02/2026 | 2 937,04 € | 
| 16/02/2026 ·16/02/2026 | 2 874,12 € | 
| 17/02/2026 ·17/02/2026 | 2 821,31 € | 
| 18/02/2026 ·18/02/2026 | 2 789,85 € | 
| 19/02/2026 ·19/02/2026 | 1 968,52 € | 
| 20/02/2026 ·20/02/2026 | 1 317,96 € | 
| 21/02/2026 ·21/02/2026 | 1 369,65 € | 
| 22/02/2026 ·22/02/2026 | 697,74 € | 
| 23/02/2026 ·23/02/2026 | 641,57 € | 
| 24/02/2026 ·24/02/2026 | 593,25 € | 
| 25/02/2026 ·25/02/2026 | 557,30 € | 
| 26/02/2026 ·26/02/2026 | 565,16 € | 
| 27/02/2026 ·27/02/2026 | 566,29 € | 
| 28/02/2026 ·28/02/2026 | 593,25 € | 
| 01/03/2026 ·01/03/2026 | 574,15 € | 
| 02/03/2026 ·02/03/2026 | 530,33 € | 
| 03/03/2026 ·03/03/2026 | 497,75 € | 
| 04/03/2026 ·04/03/2026 | 485,39 € | 
| 05/03/2026 ·05/03/2026 | 508,98 € | 
| 06/03/2026 ·06/03/2026 | 546,06 € | 
| 07/03/2026 ·07/03/2026 | 555,05 € | 
| 08/03/2026 ·08/03/2026 | 497,75 € | 
| 09/03/2026 ·09/03/2026 | 453,93 € | 
| 10/03/2026 ·10/03/2026 | 417,97 € | 
| 11/03/2026 ·11/03/2026 | 416,85 € | 
| 12/03/2026 ·12/03/2026 | 441,57 € | 
| 13/03/2026 ·13/03/2026 | 479,77 € | 
| 14/03/2026 ·14/03/2026 | 491,01 € | 
| 15/03/2026 ·15/03/2026 | 441,57 € | 
| 16/03/2026 ·16/03/2026 | 384,26 € | 
| 17/03/2026 ·17/03/2026 | 356,18 € | 
| 18/03/2026 ·18/03/2026 | 367,41 € | 
| 19/03/2026 ·19/03/2026 | 412,35 € | 
| 20/03/2026 ·20/03/2026 | 471,90 € | 
| 21/03/2026 ·21/03/2026 | 488,76 € | 
| 22/03/2026 ·22/03/2026 | 437,07 € | 
| 23/03/2026 ·23/03/2026 | 384,26 € | 
| 24/03/2026 ·24/03/2026 | 352,80 € | 
| 25/03/2026 ·25/03/2026 | 364,04 € | 
| 26/03/2026 ·26/03/2026 | 407,86 € | 
| 27/03/2026 ·27/03/2026 | 468,53 € | 
| 28/03/2026 ·28/03/2026 | 485,39 € | 
| 29/03/2026 ·29/03/2026 | 432,58 € | 
| 30/03/2026 ·30/03/2026 | 376,40 € | 
| 31/03/2026 ·31/03/2026 | 349,43 € | 
| 01/04/2026 ·01/04/2026 | 356,18 € | 
| 02/04/2026 ·02/04/2026 | 498,87 € | 
| 03/04/2026 ·03/04/2026 | 552,80 € | 
| 04/04/2026 ·04/04/2026 | 565,16 € | 
| 05/04/2026 ·05/04/2026 | 498,87 € | 
| 06/04/2026 ·06/04/2026 | 426,96 € | 
| 07/04/2026 ·07/04/2026 | 312,36 € | 
| 08/04/2026 ·08/04/2026 | 310,11 € | 
| 09/04/2026 ·09/04/2026 | 362,92 € | 
| 10/04/2026 ·10/04/2026 | 420,22 € | 
| 11/04/2026 ·11/04/2026 | 440,44 € | 
| 12/04/2026 ·12/04/2026 | 392,13 € | 
| 13/04/2026 ·13/04/2026 | 325,84 € | 
| 14/04/2026 ·14/04/2026 | 317,97 € | 
| 15/04/2026 ·15/04/2026 | 320,22 € | 
| 16/04/2026 ·16/04/2026 | 377,52 € | 
| 17/04/2026 ·17/04/2026 | 474,15 € | 
| 18/04/2026 ·18/04/2026 | 556,17 € | 
| 19/04/2026 ·19/04/2026 | 510,11 € | 
| 20/04/2026 ·20/04/2026 | 404,49 € | 
| 21/04/2026 ·21/04/2026 | 367,41 € | 
| 22/04/2026 ·22/04/2026 | 307,86 € | 
| 23/04/2026 ·23/04/2026 | 356,18 € | 
| 24/04/2026 ·24/04/2026 | 478,65 € | 
| 25/04/2026 ·25/04/2026 | 412,35 € | 
| 26/04/2026 ·26/04/2026 | 368,53 € | 
| 27/04/2026 ·27/04/2026 | 286,51 € | 
| 28/04/2026 ·28/04/2026 | 261,79 € | 
| 29/04/2026 ·29/04/2026 | 266,29 € | 
| 30/04/2026 ·30/04/2026 | 1 899,98 € | 
| 01/05/2026 ·01/05/2026 | 4 469,61 € | 
| 02/05/2026 ·02/05/2026 | 4 084,22 € | 
| 03/05/2026 ·03/05/2026 | 3 070,75 € | 
| 04/05/2026 ·04/05/2026 | 604,49 € | 
| 05/05/2026 ·05/05/2026 | 321,34 € | 
| 06/05/2026 ·06/05/2026 | 341,57 € | 
| 07/05/2026 ·07/05/2026 | 410,11 € | 
| 08/05/2026 ·08/05/2026 | 586,51 € | 
| 09/05/2026 ·09/05/2026 | 493,25 € | 
| 10/05/2026 ·10/05/2026 | 424,71 € | 
| 11/05/2026 ·11/05/2026 | 312,36 € | 
| 12/05/2026 ·12/05/2026 | 274,15 € | 
| 13/05/2026 ·13/05/2026 | 312,36 € | 
| 14/05/2026 ·14/05/2026 | 397,75 € | 
| 15/05/2026 ·15/05/2026 | 520,22 € | 
| 16/05/2026 ·16/05/2026 | 526,96 € | 
| 17/05/2026 ·17/05/2026 | 459,54 € | 
| 18/05/2026 ·18/05/2026 | 373,03 € | 
| 19/05/2026 ·19/05/2026 | 346,06 € | 
| 20/05/2026 ·20/05/2026 | 397,75 € | 
| 21/05/2026 ·21/05/2026 | 502,24 € | 
| 22/05/2026 ·22/05/2026 | 617,97 € | 
| 23/05/2026 ·23/05/2026 | 644,94 € | 
| 24/05/2026 ·24/05/2026 | 544,94 € | 
| 25/05/2026 ·25/05/2026 | 429,21 € | 
| 26/05/2026 ·26/05/2026 | 370,78 € | 
| 27/05/2026 ·27/05/2026 | 421,34 € | 
| 28/05/2026 ·28/05/2026 | 524,71 € | 
| 29/05/2026 ·29/05/2026 | 611,23 € | 
| 30/05/2026 ·30/05/2026 | 635,95 € | 
| 31/05/2026 ·31/05/2026 | 522,47 € | 
| 01/06/2026 ·01/06/2026 | 257,30 € | 
| 02/06/2026 ·02/06/2026 | 456,17 € | 
| 03/06/2026 ·03/06/2026 | 489,88 € | 
| 04/06/2026 ·04/06/2026 | 794,37 € | 
| 05/06/2026 ·05/06/2026 | 853,92 € | 
| 06/06/2026 ·06/06/2026 | 877,52 € | 
| 07/06/2026 ·07/06/2026 | 786,51 € | 
| 08/06/2026 ·10/06/2026 | 257,30 € | 
| 11/06/2026 ·11/06/2026 | 298,87 € | 
| 12/06/2026 ·12/06/2026 | 334,83 € | 
| 13/06/2026 ·13/06/2026 | 362,92 € | 
| 14/06/2026 ·14/06/2026 | 302,24 € | 
| 15/06/2026 ·16/06/2026 | 257,30 € | 
| 17/06/2026 ·17/06/2026 | 264,04 € | 
| 18/06/2026 ·18/06/2026 | 344,94 € | 
| 19/06/2026 ·19/06/2026 | 393,25 € | 
| 20/06/2026 ·20/06/2026 | 433,70 € | 
| 21/06/2026 ·21/06/2026 | 361,79 € | 
| 22/06/2026 ·22/06/2026 | 326,96 € | 
| 23/06/2026 ·23/06/2026 | 329,21 € | 
| 24/06/2026 ·24/06/2026 | 321,34 € | 
| 25/06/2026 ·25/06/2026 | 380,89 € | 
| 26/06/2026 ·26/06/2026 | 429,21 € | 
| 27/06/2026 ·27/06/2026 | 461,79 € | 
| 28/06/2026 ·28/06/2026 | 371,91 € | 
| 29/06/2026 ·29/06/2026 | 338,20 € | 
| 30/06/2026 ·30/06/2026 | 324,72 € | 
| 01/07/2026 ·01/07/2026 | 293,25 € | 
| 02/07/2026 ·02/07/2026 | 330,33 € | 
| 03/07/2026 ·03/07/2026 | 367,41 € | 
| 04/07/2026 ·04/07/2026 | 401,12 € | 
| 05/07/2026 ·05/07/2026 | 295,50 € | 
| 06/07/2026 ·06/07/2026 | 293,25 € | 
| 07/07/2026 ·07/07/2026 | 298,87 € | 
| 08/07/2026 ·08/07/2026 | 293,25 € | 
| 09/07/2026 ·09/07/2026 | 341,57 € | 
| 10/07/2026 ·10/07/2026 | 392,13 € | 
| 11/07/2026 ·11/07/2026 | 442,69 € | 
| 12/07/2026 ·12/07/2026 | 384,26 € | 
| 13/07/2026 ·13/07/2026 | 386,51 € | 
| 14/07/2026 ·15/07/2026 | 376,40 € | 
| 16/07/2026 ·16/07/2026 | 414,60 € | 
| 17/07/2026 ·17/07/2026 | 450,56 € | 
| 18/07/2026 ·18/07/2026 | 476,40 € | 
| 19/07/2026 ·19/07/2026 | 434,83 € | 
| 20/07/2026 ·20/07/2026 | 400,00 € | 
| 21/07/2026 ·21/07/2026 | 378,65 € | 
| 22/07/2026 ·22/07/2026 | 383,14 € | 
| 23/07/2026 ·23/07/2026 | 417,97 € | 
| 24/07/2026 ·24/07/2026 | 457,30 € | 
| 25/07/2026 ·25/07/2026 | 455,05 € | 
| 26/07/2026 ·26/07/2026 | 412,35 € | 
| 27/07/2026 ·27/07/2026 | 364,04 € | 
| 28/07/2026 ·28/07/2026 | 324,72 € | 
| 29/07/2026 ·29/07/2026 | 328,09 € | 
| 30/07/2026 ·30/07/2026 | 361,79 € | 
| 31/07/2026 ·31/07/2026 | 406,74 € | 
| 01/08/2026 ·01/08/2026 | 402,24 € | 
| 02/08/2026 ·02/08/2026 | 367,41 € | 
| 03/08/2026 ·03/08/2026 | 317,97 € | 
| 04/08/2026 ·04/08/2026 | 279,77 € | 
| 05/08/2026 ·05/08/2026 | 302,24 € | 
| 06/08/2026 ·06/08/2026 | 352,80 € | 
| 07/08/2026 ·07/08/2026 | 414,60 € | 
| 08/08/2026 ·08/08/2026 | 433,70 € | 
| 09/08/2026 ·09/08/2026 | 395,50 € | 
| 10/08/2026 ·10/08/2026 | 349,43 € | 
| 11/08/2026 ·11/08/2026 | 303,37 € | 
| 12/08/2026 ·12/08/2026 | 333,70 € | 
| 13/08/2026 ·13/08/2026 | 376,40 € | 
| 14/08/2026 ·14/08/2026 | 430,33 € | 
| 15/08/2026 ·15/08/2026 | 446,06 € | 
| 16/08/2026 ·16/08/2026 | 395,50 € | 
| 17/08/2026 ·17/08/2026 | 338,20 € | 
| 18/08/2026 ·18/08/2026 | 283,14 € | 
| 19/08/2026 ·19/08/2026 | 324,72 € | 
| 20/08/2026 ·20/08/2026 | 371,91 € | 
| 21/08/2026 ·21/08/2026 | 437,07 € | 
| 22/08/2026 ·22/08/2026 | 470,78 € | 
| 23/08/2026 ·23/08/2026 | 425,84 € | 
| 24/08/2026 ·24/08/2026 | 350,56 € | 
| 25/08/2026 ·25/08/2026 | 289,88 € | 
| 26/08/2026 ·26/08/2026 | 338,20 € | 
| 27/08/2026 ·27/08/2026 | 384,26 € | 
| 28/08/2026 ·28/08/2026 | 468,53 € | 
| 29/08/2026 ·29/08/2026 | 506,74 € | 
| 30/08/2026 ·30/08/2026 | 460,67 € | 
| 31/08/2026 ·31/08/2026 | 361,79 € | 
| 01/09/2026 ·01/09/2026 | 307,86 € | 
| 02/09/2026 ·02/09/2026 | 398,87 € | 
| 03/09/2026 ·03/09/2026 | 642,69 € | 
| 04/09/2026 ·04/09/2026 | 2 101,10 € | 
| 05/09/2026 ·05/09/2026 | 2 284,24 € | 
| 06/09/2026 ·06/09/2026 | 2 120,20 € | 
| 07/09/2026 ·07/09/2026 | 1 895,48 € | 
| 08/09/2026 ·08/09/2026 | 1 771,89 € | 
| 09/09/2026 ·09/09/2026 | 1 921,32 € | 
| 10/09/2026 ·10/09/2026 | 1 867,39 € | 
| 11/09/2026 ·11/09/2026 | 2 141,55 € | 
| 12/09/2026 ·12/09/2026 | 2 176,38 € | 
| 13/09/2026 ·13/09/2026 | 1 940,43 € | 
| 14/09/2026 ·14/09/2026 | 1 234,82 € | 
| 15/09/2026 ·15/09/2026 | 420,22 € | 
| 16/09/2026 ·16/09/2026 | 483,14 € | 
| 17/09/2026 ·17/09/2026 | 507,86 € | 
| 18/09/2026 ·18/09/2026 | 641,57 € | 
| 19/09/2026 ·19/09/2026 | 693,25 € | 
| 20/09/2026 ·20/09/2026 | 579,77 € | 
| 21/09/2026 ·21/09/2026 | 484,26 € | 
| 22/09/2026 ·22/09/2026 | 467,41 € | 
| 23/09/2026 ·23/09/2026 | 523,59 € | 
| 24/09/2026 ·24/09/2026 | 531,45 € | 
| 25/09/2026 ·25/09/2026 | 661,79 € | 
| 26/09/2026 ·26/09/2026 | 699,99 € | 
| 27/09/2026 ·27/09/2026 | 561,79 € | 
| 28/09/2026 ·28/09/2026 | 459,54 € | 
| 29/09/2026 ·29/09/2026 | 451,68 € | 
| 30/09/2026 ·30/09/2026 | 499,99 € | 
| 01/10/2026 ·01/10/2026 | 504,49 € | 
| 02/10/2026 ·02/10/2026 | 622,46 € | 
| 03/10/2026 ·03/10/2026 | 649,43 € | 
| 04/10/2026 ·04/10/2026 | 522,47 € | 
| 05/10/2026 ·05/10/2026 | 461,79 € | 
| 06/10/2026 ·06/10/2026 | 467,41 € | 
| 07/10/2026 ·07/10/2026 | 504,49 € | 
| 08/10/2026 ·08/10/2026 | 523,59 € | 
| 09/10/2026 ·09/10/2026 | 619,09 € | 
| 10/10/2026 ·10/10/2026 | 897,74 € | 
| 11/10/2026 ·11/10/2026 | 786,51 € | 
| 12/10/2026 ·12/10/2026 | 714,60 € | 
| 13/10/2026 ·13/10/2026 | 442,69 € | 
| 14/10/2026 ·14/10/2026 | 444,94 € | 
| 15/10/2026 ·15/10/2026 | 465,16 € | 
| 16/10/2026 ·16/10/2026 | 521,34 € | 
| 17/10/2026 ·17/10/2026 | 522,47 € | 
| 18/10/2026 ·18/10/2026 | 430,33 € | 
| 19/10/2026 ·19/10/2026 | 351,68 € | 
| 20/10/2026 ·20/10/2026 | 338,20 € | 
| 21/10/2026 ·21/10/2026 | 350,56 € | 
| 22/10/2026 ·22/10/2026 | 404,49 € | 
| 23/10/2026 ·23/10/2026 | 469,66 € | 
| 24/10/2026 ·24/10/2026 | 479,77 € | 
| 25/10/2026 ·25/10/2026 | 422,47 € | 
| 26/10/2026 ·26/10/2026 | 364,04 € | 
| 27/10/2026 ·27/10/2026 | 344,94 € | 
| 28/10/2026 ·28/10/2026 | 358,42 € | 
| 29/10/2026 ·29/10/2026 | 421,34 € | 
Logements similaires
- 
                Appartement à Rio de Janeiro qui possède 2 chambre(s) et Capacité pour 2 personnes. Logement de 42 m². La location se trouve à 100 m de la cafétéria "Padaria e Confeitaria Vip Rio", 200 m du restaurant "Copa Grill Churrascaria", 200 m du supermarché "Supermercado Princesa", 250 m du supermarché "Supermercado Pão de Açúcar", 350 m de la plage de sable "Praia de Copacabana", 450 m du métro "Estação Cardeal Arcoverde", 500 m de la gare routière "Praça do Lido - Estação Paineiras Corcovado", 700 m de la plage de sable "Praia do Leme", 1 km du parc naturel "Parque Estadual da Chacrinha", 2 km de l'hôpital "Hospital Copa D'or", 3 km du lac "Lagoa Rodrigo de Freitas", 4 km du parc naturel "Pão de Açúcar / Morro da Urca", 8 km du parc naturel "Cristo Redentor / Corcovado", 8 km de l'aéroport "SDU - Aeroporto Santos Dumont", 22 km de l'aéroport "RIOGaleão - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro" et il est situé dans une zone idéale pour familles zone et près de la mer.Elle dispose de ascenseur, lave-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), sèche-cheveux, climatisations dans certaines chambres, 1 Télévision, tv satellite (Langues: Espagnol, Anglais).La cuisine indépendante, à gaz, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, cafetière, cuisinière, assiettes et bols.2 avis
- 
                Appartement à Rio de Janeiro qui possède 2 chambre(s) et Capacité pour 2 personnes. Logement de 42 m². La location se trouve à 100 m de la cafétéria "Padaria e Confeitaria Vip Rio", 200 m du restaurant "Copa Grill Churrascaria", 200 m du supermarché "Supermercado Princesa", 250 m du supermarché "Supermercado Pão de Açúcar", 350 m de la plage de sable "Praia de Copacabana", 450 m du métro "Estação Cardeal Arcoverde", 500 m de la gare routière "Praça do Lido - Estação Paineiras Corcovado", 700 m de la plage de sable "Praia do Leme", 1 km du parc naturel "Parque Estadual da Chacrinha", 2 km de l'hôpital "Hospital Copa D'or", 3 km du lac "Lagoa Rodrigo de Freitas", 4 km du parc naturel "Pão de Açúcar / Morro da Urca", 8 km du parc naturel "Cristo Redentor / Corcovado", 8 km de l'aéroport "SDU - Aeroporto Santos Dumont", 22 km de l'aéroport "RIOGaleão - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro" et il est situé dans une zone idéale pour familles zone et près de la mer.Elle dispose de ascenseur, lave-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), sèche-cheveux, climatisations dans certaines chambres, 1 Télévision, tv satellite (Langues: Espagnol, Anglais).La cuisine indépendante, à gaz, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, cafetière, cuisinière, assiettes et bols.2 avis
 
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
                        
                    