RPP913 (Zona2)
										
											Rio de Janeiro -  Appartement
										
									
								Logement
Description
Logement de 50 m² meublé avec goût et moderne.
La location se trouve à 50 m de la plage de sable "Praia de Copacabana", 50 m du supermarché "Supermercado Zona Sul", 100 m de la plage de roche "Pedra do Arpoador", 100 m du supermarché "Supermercado Big Market", 100 m de la cafétéria "Victória Bakery", 250 m du métro "Estação General Osório", 250 m de la plage de sable "Praia do Arpoador", 450 m de l'hôpital "Hospital Federal de Ipanema", 700 m de la plage de sable "Praia de Ipanema", 1 km du lac "Lagoa Rodrigo de Freitas", 5 km du parc naturel "Jardim Botânico do Rio", 6 km du parc naturel "Parque Laje", 7 km du parc naturel "Pão de Açúcar / Morro da Urca", 8 km du parc naturel "Cristo Redentor / Corcovado", 12 km de l'aéroport "Santos Dumont - SDU", 20 km de l'aéroport "Galeão - GIG", 20 km de l'aéroport "GIG - Galeão" et il est situé dans une zone idéale pour familles zone et proche du commerce et des restaurants.
Elle dispose de ascenseur, lave-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), sèche-cheveux, alarme, climatisation, 2 ventilateurs, 2 Télévisions.
La cuisine indépendante, Électrique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, cafetière, grille pain et assiettes et bols.
Distribution des chambres
Caractéristiques principales
Cuisine indépendante (Électrique)
Bains
Général
Services obligatoires ou inclus
Taxes
Organisez votre agenda
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Carte et distances
- 
                        
                        Distances
                        
                        
- Plage de sable - Praia de Copacabana - 50 m 
- Supermarché - Supermercado Zona Sul - 50 m 
- Plage de galet - Pedra do Arpoador - 100 m 
- Supermarché - Supermercado Big Market - 100 m 
- Cafétéria - Victória Bakery - 100 m 
- Métro - Estação General Osório - 250 m 
- Plage de sable - Praia do Arpoador - 250 m 
- Hôpital - Hospital Federal de Ipanema - 450 m 
- Plage de sable - Praia de Ipanema - 700 m 
- Lac - Lagoa Rodrigo de Freitas - 1 km 
- Parc naturel - Jardim Botânico do Rio - 5 km 
- Parc naturel - Parque Laje - 6 km 
- Parc naturel - Pão de Açúcar / Morro da Urca - 7 km 
- Parc naturel - Cristo Redentor / Corcovado - 8 km 
- Aeroport - Santos Dumont - SDU - 12 km 
- Aeroport - Galeão - GIG - 20 km 
- Aeroport - GIG - Galeão - 20 km 
Conditions de réservation
Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
Dernières promotions
| 
                    Remise 25% sur les réservations supérieures à 60 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    25%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 15% sur les réservations supérieures à 27 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    15%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 10% sur les réservations supérieures à 6 nuits
                 
                    
                    Du 01/09/2025 au 28/04/2026
                 | 
                    10%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 25% sur les réservations supérieures à 60 nuits
                 
                    
                    Du 29/04/2026 au 03/05/2026
                 | 
                    25%
                 
                    remise
                 | 
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Tarifs
| Les datesPrix par semaine (TVA non incluse) | |
|---|---|
| 30/10/2025 ·06/11/2025 | 224,72 € | 
| 07/11/2025 ·07/11/2025 | 235,95 € | 
| 08/11/2025 ·08/11/2025 | 260,67 € | 
| 09/11/2025 ·09/11/2025 | 225,84 € | 
| 10/11/2025 ·10/11/2025 | 259,55 € | 
| 11/11/2025 ·11/11/2025 | 231,46 € | 
| 12/11/2025 ·12/11/2025 | 248,31 € | 
| 13/11/2025 ·13/11/2025 | 292,13 € | 
| 14/11/2025 ·14/11/2025 | 338,20 € | 
| 15/11/2025 ·15/11/2025 | 367,41 € | 
| 16/11/2025 ·16/11/2025 | 326,96 € | 
| 17/11/2025 ·17/11/2025 | 321,34 € | 
| 18/11/2025 ·18/11/2025 | 279,77 € | 
| 19/11/2025 ·19/11/2025 | 471,90 € | 
| 20/11/2025 ·20/11/2025 | 599,99 € | 
| 21/11/2025 ·21/11/2025 | 695,50 € | 
| 22/11/2025 ·22/11/2025 | 678,64 € | 
| 23/11/2025 ·23/11/2025 | 532,58 € | 
| 24/11/2025 ·24/11/2025 | 260,67 € | 
| 25/11/2025 ·25/11/2025 | 224,72 € | 
| 26/11/2025 ·26/11/2025 | 231,46 € | 
| 27/11/2025 ·27/11/2025 | 259,55 € | 
| 28/11/2025 ·28/11/2025 | 344,94 € | 
| 29/11/2025 ·29/11/2025 | 374,15 € | 
| 30/11/2025 ·30/11/2025 | 326,96 € | 
| 01/12/2025 ·01/12/2025 | 287,64 € | 
| 02/12/2025 ·02/12/2025 | 258,42 € | 
| 03/12/2025 ·03/12/2025 | 271,91 € | 
| 04/12/2025 ·04/12/2025 | 312,36 € | 
| 05/12/2025 ·05/12/2025 | 359,55 € | 
| 06/12/2025 ·06/12/2025 | 319,10 € | 
| 07/12/2025 ·07/12/2025 | 271,91 € | 
| 08/12/2025 ·08/12/2025 | 267,41 € | 
| 09/12/2025 ·09/12/2025 | 251,68 € | 
| 10/12/2025 ·10/12/2025 | 270,78 € | 
| 11/12/2025 ·11/12/2025 | 286,51 € | 
| 12/12/2025 ·12/12/2025 | 329,21 € | 
| 13/12/2025 ·13/12/2025 | 359,55 € | 
| 14/12/2025 ·14/12/2025 | 325,84 € | 
| 15/12/2025 ·15/12/2025 | 265,17 € | 
| 16/12/2025 ·16/12/2025 | 262,92 € | 
| 17/12/2025 ·17/12/2025 | 294,38 € | 
| 18/12/2025 ·18/12/2025 | 312,36 € | 
| 19/12/2025 ·19/12/2025 | 412,35 € | 
| 20/12/2025 ·20/12/2025 | 421,34 € | 
| 21/12/2025 ·21/12/2025 | 273,03 € | 
| 22/12/2025 ·22/12/2025 | 275,28 € | 
| 23/12/2025 ·23/12/2025 | 283,14 € | 
| 24/12/2025 ·24/12/2025 | 229,21 € | 
| 25/12/2025 ·25/12/2025 | 233,71 € | 
| 26/12/2025 ·26/12/2025 | 338,20 € | 
| 27/12/2025 ·27/12/2025 | 920,21 € | 
| 28/12/2025 ·28/12/2025 | 1 960,65 € | 
| 29/12/2025 ·29/12/2025 | 2 011,21 € | 
| 30/12/2025 ·30/12/2025 | 2 122,45 € | 
| 31/12/2025 ·31/12/2025 | 2 130,31 € | 
| 01/01/2026 ·01/01/2026 | 2 435,93 € | 
| 02/01/2026 ·02/01/2026 | 2 180,87 € | 
| 03/01/2026 ·03/01/2026 | 1 653,91 € | 
| 04/01/2026 ·04/01/2026 | 1 089,87 € | 
| 05/01/2026 ·05/01/2026 | 651,68 € | 
| 06/01/2026 ·06/01/2026 | 630,33 € | 
| 07/01/2026 ·07/01/2026 | 605,61 € | 
| 08/01/2026 ·08/01/2026 | 606,73 € | 
| 09/01/2026 ·09/01/2026 | 628,08 € | 
| 10/01/2026 ·10/01/2026 | 676,40 € | 
| 11/01/2026 ·11/01/2026 | 605,61 € | 
| 12/01/2026 ·12/01/2026 | 555,05 € | 
| 13/01/2026 ·13/01/2026 | 538,20 € | 
| 14/01/2026 ·14/01/2026 | 561,79 € | 
| 15/01/2026 ·15/01/2026 | 606,73 € | 
| 16/01/2026 ·16/01/2026 | 665,16 € | 
| 17/01/2026 ·17/01/2026 | 688,76 € | 
| 18/01/2026 ·18/01/2026 | 621,34 € | 
| 19/01/2026 ·19/01/2026 | 577,52 € | 
| 20/01/2026 ·20/01/2026 | 546,06 € | 
| 21/01/2026 ·21/01/2026 | 551,68 € | 
| 22/01/2026 ·22/01/2026 | 622,46 € | 
| 23/01/2026 ·23/01/2026 | 696,62 € | 
| 24/01/2026 ·24/01/2026 | 728,08 € | 
| 25/01/2026 ·25/01/2026 | 616,85 € | 
| 26/01/2026 ·26/01/2026 | 530,33 € | 
| 27/01/2026 ·27/01/2026 | 483,14 € | 
| 28/01/2026 ·28/01/2026 | 479,77 € | 
| 29/01/2026 ·29/01/2026 | 557,30 € | 
| 30/01/2026 ·30/01/2026 | 582,02 € | 
| 31/01/2026 ·31/01/2026 | 629,21 € | 
| 01/02/2026 ·01/02/2026 | 510,11 € | 
| 02/02/2026 ·02/02/2026 | 430,33 € | 
| 03/02/2026 ·03/02/2026 | 396,62 € | 
| 04/02/2026 ·04/02/2026 | 450,56 € | 
| 05/02/2026 ·05/02/2026 | 505,61 € | 
| 06/02/2026 ·06/02/2026 | 611,23 € | 
| 07/02/2026 ·07/02/2026 | 683,14 € | 
| 08/02/2026 ·08/02/2026 | 596,62 € | 
| 09/02/2026 ·09/02/2026 | 638,19 € | 
| 10/02/2026 ·10/02/2026 | 621,34 € | 
| 11/02/2026 ·11/02/2026 | 915,72 € | 
| 12/02/2026 ·12/02/2026 | 1 653,91 € | 
| 13/02/2026 ·13/02/2026 | 3 793,21 € | 
| 14/02/2026 ·14/02/2026 | 3 907,82 € | 
| 15/02/2026 ·15/02/2026 | 3 740,40 € | 
| 16/02/2026 ·16/02/2026 | 3 660,63 € | 
| 17/02/2026 ·17/02/2026 | 3 595,46 € | 
| 18/02/2026 ·18/02/2026 | 3 210,07 € | 
| 19/02/2026 ·19/02/2026 | 2 379,75 € | 
| 20/02/2026 ·20/02/2026 | 1 807,84 € | 
| 21/02/2026 ·21/02/2026 | 1 519,08 € | 
| 22/02/2026 ·22/02/2026 | 750,55 € | 
| 23/02/2026 ·23/02/2026 | 657,30 € | 
| 24/02/2026 ·24/02/2026 | 613,48 € | 
| 25/02/2026 ·25/02/2026 | 569,66 € | 
| 26/02/2026 ·26/02/2026 | 611,23 € | 
| 27/02/2026 ·27/02/2026 | 694,37 € | 
| 28/02/2026 ·28/02/2026 | 720,22 € | 
| 01/03/2026 ·01/03/2026 | 639,32 € | 
| 02/03/2026 ·02/03/2026 | 629,21 € | 
| 03/03/2026 ·03/03/2026 | 592,13 € | 
| 04/03/2026 ·04/03/2026 | 576,40 € | 
| 05/03/2026 ·05/03/2026 | 606,73 € | 
| 06/03/2026 ·06/03/2026 | 671,90 € | 
| 07/03/2026 ·07/03/2026 | 691,00 € | 
| 08/03/2026 ·08/03/2026 | 606,73 € | 
| 09/03/2026 ·09/03/2026 | 532,58 € | 
| 10/03/2026 ·11/03/2026 | 489,88 € | 
| 12/03/2026 ·12/03/2026 | 534,82 € | 
| 13/03/2026 ·13/03/2026 | 616,85 € | 
| 14/03/2026 ·14/03/2026 | 653,92 € | 
| 15/03/2026 ·15/03/2026 | 585,39 € | 
| 16/03/2026 ·16/03/2026 | 505,61 € | 
| 17/03/2026 ·17/03/2026 | 470,78 € | 
| 18/03/2026 ·18/03/2026 | 484,26 € | 
| 19/03/2026 ·19/03/2026 | 547,18 € | 
| 20/03/2026 ·20/03/2026 | 639,32 € | 
| 21/03/2026 ·21/03/2026 | 677,52 € | 
| 22/03/2026 ·22/03/2026 | 596,62 € | 
| 23/03/2026 ·23/03/2026 | 512,35 € | 
| 24/03/2026 ·24/03/2026 | 473,03 € | 
| 25/03/2026 ·25/03/2026 | 484,26 € | 
| 26/03/2026 ·26/03/2026 | 552,80 € | 
| 27/03/2026 ·27/03/2026 | 644,94 € | 
| 28/03/2026 ·28/03/2026 | 669,65 € | 
| 29/03/2026 ·29/03/2026 | 587,63 € | 
| 30/03/2026 ·30/03/2026 | 483,14 € | 
| 31/03/2026 ·31/03/2026 | 438,20 € | 
| 01/04/2026 ·01/04/2026 | 453,93 € | 
| 02/04/2026 ·02/04/2026 | 641,57 € | 
| 03/04/2026 ·03/04/2026 | 730,33 € | 
| 04/04/2026 ·04/04/2026 | 740,44 € | 
| 05/04/2026 ·05/04/2026 | 637,07 € | 
| 06/04/2026 ·06/04/2026 | 541,57 € | 
| 07/04/2026 ·07/04/2026 | 392,13 € | 
| 08/04/2026 ·08/04/2026 | 425,84 € | 
| 09/04/2026 ·09/04/2026 | 496,62 € | 
| 10/04/2026 ·10/04/2026 | 596,62 € | 
| 11/04/2026 ·11/04/2026 | 607,86 € | 
| 12/04/2026 ·12/04/2026 | 520,22 € | 
| 13/04/2026 ·13/04/2026 | 433,70 € | 
| 14/04/2026 ·14/04/2026 | 392,13 € | 
| 15/04/2026 ·15/04/2026 | 424,71 € | 
| 16/04/2026 ·16/04/2026 | 495,50 € | 
| 17/04/2026 ·17/04/2026 | 617,97 € | 
| 18/04/2026 ·18/04/2026 | 749,43 € | 
| 19/04/2026 ·19/04/2026 | 674,15 € | 
| 20/04/2026 ·20/04/2026 | 578,64 € | 
| 21/04/2026 ·21/04/2026 | 530,33 € | 
| 22/04/2026 ·22/04/2026 | 400,00 € | 
| 23/04/2026 ·23/04/2026 | 470,78 € | 
| 24/04/2026 ·24/04/2026 | 607,86 € | 
| 25/04/2026 ·25/04/2026 | 559,54 € | 
| 26/04/2026 ·26/04/2026 | 498,87 € | 
| 27/04/2026 ·27/04/2026 | 393,25 € | 
| 28/04/2026 ·28/04/2026 | 337,07 € | 
| 29/04/2026 ·29/04/2026 | 370,78 € | 
| 30/04/2026 ·30/04/2026 | 1 261,78 € | 
| 01/05/2026 ·01/05/2026 | 3 862,87 € | 
| 02/05/2026 ·02/05/2026 | 3 548,27 € | 
| 03/05/2026 ·03/05/2026 | 1 965,14 € | 
| 04/05/2026 ·04/05/2026 | 550,56 € | 
| 05/05/2026 ·05/05/2026 | 468,53 € | 
| 06/05/2026 ·06/05/2026 | 515,72 € | 
| 07/05/2026 ·07/05/2026 | 630,33 € | 
| 08/05/2026 ·08/05/2026 | 805,61 € | 
| 09/05/2026 ·09/05/2026 | 757,29 € | 
| 10/05/2026 ·10/05/2026 | 666,28 € | 
| 11/05/2026 ·11/05/2026 | 512,35 € | 
| 12/05/2026 ·12/05/2026 | 437,07 € | 
| 13/05/2026 ·13/05/2026 | 487,63 € | 
| 14/05/2026 ·14/05/2026 | 595,50 € | 
| 15/05/2026 ·15/05/2026 | 734,82 € | 
| 16/05/2026 ·16/05/2026 | 748,31 € | 
| 17/05/2026 ·17/05/2026 | 652,80 € | 
| 18/05/2026 ·18/05/2026 | 515,72 € | 
| 19/05/2026 ·19/05/2026 | 459,54 € | 
| 20/05/2026 ·20/05/2026 | 517,97 € | 
| 21/05/2026 ·21/05/2026 | 630,33 € | 
| 22/05/2026 ·22/05/2026 | 755,05 € | 
| 23/05/2026 ·23/05/2026 | 770,78 € | 
| 24/05/2026 ·24/05/2026 | 637,07 € | 
| 25/05/2026 ·25/05/2026 | 484,26 € | 
| 26/05/2026 ·26/05/2026 | 402,24 € | 
| 27/05/2026 ·27/05/2026 | 450,56 € | 
| 28/05/2026 ·28/05/2026 | 555,05 € | 
| 29/05/2026 ·29/05/2026 | 666,28 € | 
| 30/05/2026 ·30/05/2026 | 682,01 € | 
| 31/05/2026 ·31/05/2026 | 542,69 € | 
| 01/06/2026 ·01/06/2026 | 238,20 € | 
| 02/06/2026 ·02/06/2026 | 498,87 € | 
| 03/06/2026 ·03/06/2026 | 548,31 € | 
| 04/06/2026 ·04/06/2026 | 894,37 € | 
| 05/06/2026 ·05/06/2026 | 988,75 € | 
| 06/06/2026 ·06/06/2026 | 1 023,58 € | 
| 07/06/2026 ·07/06/2026 | 916,84 € | 
| 08/06/2026 ·08/06/2026 | 264,04 € | 
| 09/06/2026 ·09/06/2026 | 238,20 € | 
| 10/06/2026 ·10/06/2026 | 277,52 € | 
| 11/06/2026 ·11/06/2026 | 373,03 € | 
| 12/06/2026 ·12/06/2026 | 437,07 € | 
| 13/06/2026 ·13/06/2026 | 473,03 € | 
| 14/06/2026 ·14/06/2026 | 393,25 € | 
| 15/06/2026 ·15/06/2026 | 315,73 € | 
| 16/06/2026 ·16/06/2026 | 273,03 € | 
| 17/06/2026 ·17/06/2026 | 288,76 € | 
| 18/06/2026 ·18/06/2026 | 376,40 € | 
| 19/06/2026 ·19/06/2026 | 438,20 € | 
| 20/06/2026 ·20/06/2026 | 474,15 € | 
| 21/06/2026 ·21/06/2026 | 380,89 € | 
| 22/06/2026 ·22/06/2026 | 302,24 € | 
| 23/06/2026 ·23/06/2026 | 259,55 € | 
| 24/06/2026 ·24/06/2026 | 247,19 € | 
| 25/06/2026 ·25/06/2026 | 321,34 € | 
| 26/06/2026 ·26/06/2026 | 379,77 € | 
| 27/06/2026 ·27/06/2026 | 414,60 € | 
| 28/06/2026 ·28/06/2026 | 333,70 € | 
| 29/06/2026 ·29/06/2026 | 279,77 € | 
| 30/06/2026 ·30/06/2026 | 251,68 € | 
| 01/07/2026 ·01/07/2026 | 241,57 € | 
| 02/07/2026 ·02/07/2026 | 312,36 € | 
| 03/07/2026 ·03/07/2026 | 380,89 € | 
| 04/07/2026 ·04/07/2026 | 419,10 € | 
| 05/07/2026 ·05/07/2026 | 350,56 € | 
| 06/07/2026 ·06/07/2026 | 321,34 € | 
| 07/07/2026 ·07/07/2026 | 306,74 € | 
| 08/07/2026 ·08/07/2026 | 312,36 € | 
| 09/07/2026 ·09/07/2026 | 374,15 € | 
| 10/07/2026 ·10/07/2026 | 450,56 € | 
| 11/07/2026 ·11/07/2026 | 473,03 € | 
| 12/07/2026 ·12/07/2026 | 425,84 € | 
| 13/07/2026 ·13/07/2026 | 407,86 € | 
| 14/07/2026 ·14/07/2026 | 377,52 € | 
| 15/07/2026 ·15/07/2026 | 384,26 € | 
| 16/07/2026 ·16/07/2026 | 448,31 € | 
| 17/07/2026 ·17/07/2026 | 515,72 € | 
| 18/07/2026 ·18/07/2026 | 535,95 € | 
| 19/07/2026 ·19/07/2026 | 483,14 € | 
| 20/07/2026 ·20/07/2026 | 440,44 € | 
| 21/07/2026 ·21/07/2026 | 402,24 € | 
| 22/07/2026 ·22/07/2026 | 413,48 € | 
| 23/07/2026 ·23/07/2026 | 465,16 € | 
| 24/07/2026 ·25/07/2026 | 522,47 € | 
| 26/07/2026 ·26/07/2026 | 456,17 € | 
| 27/07/2026 ·27/07/2026 | 385,39 € | 
| 28/07/2026 ·28/07/2026 | 333,70 € | 
| 29/07/2026 ·29/07/2026 | 337,07 € | 
| 30/07/2026 ·30/07/2026 | 393,25 € | 
| 31/07/2026 ·31/07/2026 | 448,31 € | 
| 01/08/2026 ·01/08/2026 | 452,80 € | 
| 02/08/2026 ·02/08/2026 | 388,76 € | 
| 03/08/2026 ·03/08/2026 | 319,10 € | 
| 04/08/2026 ·04/08/2026 | 271,91 € | 
| 05/08/2026 ·05/08/2026 | 300,00 € | 
| 06/08/2026 ·06/08/2026 | 380,89 € | 
| 07/08/2026 ·07/08/2026 | 456,17 € | 
| 08/08/2026 ·08/08/2026 | 487,63 € | 
| 09/08/2026 ·09/08/2026 | 434,83 € | 
| 10/08/2026 ·10/08/2026 | 370,78 € | 
| 11/08/2026 ·11/08/2026 | 322,47 € | 
| 12/08/2026 ·12/08/2026 | 358,42 € | 
| 13/08/2026 ·13/08/2026 | 437,07 € | 
| 14/08/2026 ·14/08/2026 | 514,60 € | 
| 15/08/2026 ·15/08/2026 | 544,94 € | 
| 16/08/2026 ·16/08/2026 | 473,03 € | 
| 17/08/2026 ·17/08/2026 | 391,01 € | 
| 18/08/2026 ·18/08/2026 | 329,21 € | 
| 19/08/2026 ·19/08/2026 | 357,30 € | 
| 20/08/2026 ·20/08/2026 | 433,70 € | 
| 21/08/2026 ·21/08/2026 | 520,22 € | 
| 22/08/2026 ·22/08/2026 | 552,80 € | 
| 23/08/2026 ·23/08/2026 | 462,92 € | 
| 24/08/2026 ·24/08/2026 | 362,92 € | 
| 25/08/2026 ·25/08/2026 | 291,01 € | 
| 26/08/2026 ·26/08/2026 | 306,74 € | 
| 27/08/2026 ·27/08/2026 | 391,01 € | 
| 28/08/2026 ·28/08/2026 | 507,86 € | 
| 29/08/2026 ·29/08/2026 | 556,17 € | 
| 30/08/2026 ·30/08/2026 | 477,52 € | 
| 31/08/2026 ·31/08/2026 | 369,66 € | 
| 01/09/2026 ·01/09/2026 | 308,98 € | 
| 02/09/2026 ·02/09/2026 | 352,80 € | 
| 03/09/2026 ·03/09/2026 | 451,68 € | 
| 04/09/2026 ·04/09/2026 | 2 289,86 € | 
| 05/09/2026 ·05/09/2026 | 2 375,25 € | 
| 06/09/2026 ·06/09/2026 | 2 195,48 € | 
| 07/09/2026 ·07/09/2026 | 1 569,64 € | 
| 08/09/2026 ·08/09/2026 | 940,44 € | 
| 09/09/2026 ·09/09/2026 | 1 013,47 € | 
| 10/09/2026 ·10/09/2026 | 1 188,75 € | 
| 11/09/2026 ·11/09/2026 | 1 943,80 € | 
| 12/09/2026 ·12/09/2026 | 2 119,08 € | 
| 13/09/2026 ·13/09/2026 | 1 394,36 € | 
| 14/09/2026 ·14/09/2026 | 1 044,93 € | 
| 15/09/2026 ·15/09/2026 | 335,95 € | 
| 16/09/2026 ·16/09/2026 | 355,05 € | 
| 17/09/2026 ·17/09/2026 | 419,10 € | 
| 18/09/2026 ·18/09/2026 | 559,54 € | 
| 19/09/2026 ·19/09/2026 | 642,69 € | 
| 20/09/2026 ·20/09/2026 | 541,57 € | 
| 21/09/2026 ·21/09/2026 | 407,86 € | 
| 22/09/2026 ·22/09/2026 | 370,78 € | 
| 23/09/2026 ·23/09/2026 | 383,14 € | 
| 24/09/2026 ·24/09/2026 | 623,59 € | 
| 25/09/2026 ·25/09/2026 | 561,79 € | 
| 26/09/2026 ·26/09/2026 | 630,33 € | 
| 27/09/2026 ·27/09/2026 | 502,24 € | 
| 28/09/2026 ·28/09/2026 | 352,80 € | 
| 29/09/2026 ·29/09/2026 | 313,48 € | 
| 30/09/2026 ·30/09/2026 | 340,45 € | 
| 01/10/2026 ·01/10/2026 | 416,85 € | 
| 02/10/2026 ·02/10/2026 | 533,70 € | 
| 03/10/2026 ·03/10/2026 | 620,22 € | 
| 04/10/2026 ·04/10/2026 | 515,72 € | 
| 05/10/2026 ·05/10/2026 | 398,87 € | 
| 06/10/2026 ·06/10/2026 | 401,12 € | 
| 07/10/2026 ·07/10/2026 | 429,21 € | 
| 08/10/2026 ·08/10/2026 | 506,74 € | 
| 09/10/2026 ·09/10/2026 | 606,73 € | 
| 10/10/2026 ·10/10/2026 | 1 050,55 € | 
| 11/10/2026 ·11/10/2026 | 956,17 € | 
| 12/10/2026 ·12/10/2026 | 849,43 € | 
| 13/10/2026 ·13/10/2026 | 443,81 € | 
| 14/10/2026 ·14/10/2026 | 455,05 € | 
| 15/10/2026 ·15/10/2026 | 513,48 € | 
| 16/10/2026 ·16/10/2026 | 579,77 € | 
| 17/10/2026 ·17/10/2026 | 601,12 € | 
| 18/10/2026 ·18/10/2026 | 498,87 € | 
| 19/10/2026 ·19/10/2026 | 404,49 € | 
| 20/10/2026 ·20/10/2026 | 369,66 € | 
| 21/10/2026 ·21/10/2026 | 387,64 € | 
| 22/10/2026 ·22/10/2026 | 461,79 € | 
| 23/10/2026 ·23/10/2026 | 521,34 € | 
| 24/10/2026 ·24/10/2026 | 544,94 € | 
| 25/10/2026 ·25/10/2026 | 465,16 € | 
| 26/10/2026 ·26/10/2026 | 394,38 € | 
| 27/10/2026 ·27/10/2026 | 361,79 € | 
| 28/10/2026 ·28/10/2026 | 394,38 € | 
Logements similaires
- 
                Appartement à Rio de Janeiro qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 2 personnes. Logement de 50 m² meublé avec goût et moderne. La location se trouve à 50 m de la plage de sable "Praia de Copacabana", 50 m du supermarché "Supermercado Zona Sul", 100 m de la plage de roche "Pedra do Arpoador", 100 m du supermarché "Supermercado Big Market", 100 m de la cafétéria "Victória Bakery", 250 m du métro "Estação General Osório", 250 m de la plage de sable "Praia do Arpoador", 450 m de l'hôpital "Hospital Federal de Ipanema", 700 m de la plage de sable "Praia de Ipanema", 1 km du lac "Lagoa Rodrigo de Freitas", 5 km du parc naturel "Jardim Botânico do Rio", 6 km du parc naturel "Parque Laje", 7 km du parc naturel "Pão de Açúcar / Morro da Urca", 8 km du parc naturel "Cristo Redentor / Corcovado", 12 km de l'aéroport "Santos Dumont - SDU", 20 km de l'aéroport "Galeão - GIG", 20 km de l'aéroport "GIG - Galeão" et il est situé dans une zone idéale pour familles zone et proche du commerce et des restaurants.Elle dispose de ascenseur, lave-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), sèche-cheveux, alarme, climatisation, 2 ventilateurs, 2 Télévisions.La cuisine indépendante, Électrique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, cafetière, grille pain et assiettes et bols.2 avis
- 
